■ 競技会データ |
許可番号 | 171119 | |
大会名称 | JPカップ四国2017Zダンス競技大会 | |
開催会場 | 飯山総合運動公園体育館 | |
開催日付 | 平成29年11月19日(日) | |
種別コード | JAS | |
競技名称 | DSCJ オープン戦 スタンダード | |
競技種目 | W T (V) F Q | |
参加組数 | 10 組 /[ エントリー(申込)数 13 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 23 | 吉井 誠児 | 吉井 富士子 | 奈良県 | 1/2昇級 |
2 | 22 | 前田 克己 | 岡村 浩美 | 山口県 | 1/2昇級 |
3 | 19 | 成田 芳雄 | 成田 英子 | 山口県 | |
4 | 15 | 筒井 隆輔 | 筒井 絵梨奈 | 香川県 | |
5 | 16 | 前川 周治 | 前川 智美 | 香川県 | |
6 | 13 | 松本 勝之 | 松本 ひろ子 | 徳島県 | |
7 | 18 | 多田羅 洋 | 多田羅 美弥子 | 香川県 | |
8 | 21 | 星 光明 | 星 幸子 | 大阪府 | |
9 | 12 | 高見 稔 | 高見 史 | 広島県 | |
10 | 14 | 伊藤 太一 | 田北 良子 | 岡山県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 玉井 正水 | 1 | |
B | 水谷 正樹 | 2 | |
C | 竹田 義博 | 3 | |
D | 川原 信夫 | 6 | |
E | 葛西千恵子 | 8 | |
F | 長尾 勝則 | 9 | |
G | 伊東たみ子 | 10 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
13 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 29.5 | 6 | |||||||
15 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 19.5 | 4 | |||||||
16 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 23.0 | 5 | |||||||
19 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 15.0 | 3 | |||||||
22 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 13.0 | 2 | |||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
13 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
15 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
16 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
19 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
22 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
23 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 18 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
13 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
15 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
16 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
19 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
22 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
23 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
13 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5(18) | 6 | 上位加算 | |||||||||
15 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5(14) | 5 | 上位加算 | |||||||||
16 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||
19 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
22 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
13 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
15 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
16 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
19 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 多数決 | |||||||||
22 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 多数決 | |||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
● V. Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
13 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
15 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
16 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||
19 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 多数決 | |||||||||
22 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
13 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5(20) | 7(32) | 5 | 同 点 | ||||||||
15 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5(20) | 7(32) | 5 | 同 点 | ||||||||
16 | 6 | 3 | 4 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
19 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
22 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
13 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
15 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||
16 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||
19 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | ||||||||||
22 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
■ 決勝 |
|