■ 競技会データ |
許可番号 | 171025 | |
大会名称 | JPカップ四国2017Yダンス競技大会 | |
開催会場 | 板野運動公園・田園パーク | |
開催日付 | 平成29年10月22日(日) | |
種別コード | JAL | |
競技名称 | DSCJ オープン戦 ラテン | |
競技種目 | S C R P (J) | |
参加組数 | 4 組 /[ エントリー(申込)数 5 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 74 | 笠井 康広 | 笠井 みあき | 兵庫県 | 1/2昇級 |
2 | 76 | 屋比久 孟儀 | 屋比久 綾子 | 沖縄県 | |
3 | 75 | 柏原 隆晴 | 尾崎 まみ | 大阪府 | |
4 | 77 | 矢部 俊明 | 矢部 直子 | 岡山県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 玉井 正水 | 1 | |
B | 葛西千恵子 | 2 | |
C | 本田 英俊 | 3 | |
D | 安井 寛 | 4 | |
E | 井ノ上英之 | 5 | |
F | 川原 信夫 | 7 | |
G | 長尾 勝則 | 8 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||
75 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15.0 | 3 | |||||||
76 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 2 | |||||||
77 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20.0 | 4 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
74 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
75 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
76 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
77 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 18 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
74 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
75 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
76 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
77 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
74 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
75 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
76 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
77 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
75 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||
76 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
77 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
74 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
75 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
76 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
77 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
74 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
75 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
76 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||
77 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||
● Jive |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
75 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
76 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
77 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||
■ 決勝 |
|