■ 競技会データ |
許可番号 | 170718 | |
大会名称 | JPカップ四国2017Wダンス競技大会 | |
開催会場 | 徳島市立総合体育館 | |
開催日付 | 平成29年7月30日(日) | |
種別コード | JBL | |
競技名称 | DSCJ B級戦 ラテン | |
競技種目 | S C R (P) | |
参加組数 | 6 組 /[ エントリー(申込)数 7 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 87 | 柏原 隆晴 | 尾崎 まみ | 大阪府 | 1/2昇級 |
2 | 89 | 大下 静男 | 植田 幸世 | 兵庫県 | |
3 | 83 | 矢野 博幸 | 橋本 美恵子 | 徳島県 | |
4 | 85 | 真鍋 彰郭 | 真鍋 淳子 | 大阪府 | |
5 | 86 | 石田 勝 | 石田 ひさよ | 兵庫県 | |
6 | 88 | 竹本 勇 | 北川 明子 | 東京都 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 隅田 初美 | 3 | |
B | 高城 君子 | 4 | |
C | 中西 英行 | 5 | |
D | 平田 倫子 | 6 | |
E | 川原 信夫 | 7 | |
F | 葛西千恵子 | 8 | |
G | 花岡 博 | 10 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
83 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11.0 | 3 | ||||||||
85 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16.0 | 4 | ||||||||
86 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20.0 | 5 | ||||||||
87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | ||||||||
88 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24.0 | 6 | ||||||||
89 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9.0 | 2 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
83 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
85 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
86 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
87 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
88 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
89 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 15 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
83 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
85 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
86 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
87 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
88 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
89 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
83 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
85 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||
86 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5(14) | 5 | 上位加算 | |||||||||
87 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
88 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5(16) | 6 | 上位加算 | |||||||||
89 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
83 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
85 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||
86 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
87 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 多数決 | |||||||||
88 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
89 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 多数決 | |||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
83 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
85 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||
86 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
87 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
88 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
89 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
83 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
85 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||
86 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
87 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
88 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
89 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
■ 決勝 |
|