■ 競技会データ |
許可番号 | 170307 | |
大会名称 | JPカップ四国2017Uダンス競技大会 | |
開催会場 | 徳島・北島町北公園総合体育館 | |
開催日付 | 平成29年3月26日(日) | |
種別コード | JBL | |
競技名称 | DSCJ B級戦 ラテン | |
競技種目 | S C R (P) | |
参加組数 | 10 組 /[ エントリー(申込)数 10 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 124 | 星 光明 | 星 幸子 | 大阪府 | 1/2昇級 |
2 | 127 | 矢野 博幸 | 橋本 美恵子 | 徳島県 | |
3 | 118 | 宮本 利明 | 寺田 たい子 | 静岡県 | |
4 | 122 | 永浦 泰示 | 福井 美羽 | 京都府 | |
5 | 125 | 真鍋 彰郭 | 真鍋 淳子 | 大阪府 | |
6 | 120 | 柏原 隆晴 | 尾崎 まみ | 大阪府 | |
7 | 119 | 飯尾 真哉 | 奥村 雅恵 | 大阪府 | |
8 | 126 | 佐竹 辰巳 | 石原 由美子 | 京都府 | |
9 | 123 | 坊 正信 | 糸原 初枝 | 大阪府 | |
10 | 121 | 田中 富士雄 | 田中 裕子 | 広島県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 秦 信重 | 2 | |
B | 隅田 初美 | 3 | |
C | 中西 英行 | 4 | |
D | 井ノ上英之 | 5 | |
E | 平田 倫子 | 6 | |
F | 川原 信夫 | 7 | |
G | 長尾 勝則 | 10 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
118 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10.0 | 3 | ||||||||
120 | 5 | 6 | 5 | 5 | 21.0 | 6 | ||||||||
122 | 6 | 5 | 3 | 2 | 16.0 | 4 | ||||||||
124 | 3 | 4 | 1 | 1 | 9.0 | 1 | 規定10 多数決 | |||||||
125 | 4 | 3 | 6 | 6 | 19.0 | 5 | ||||||||
127 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9.0 | 2 | 規定10 多数決 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
118 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
120 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
122 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
124 | 2 | 1 | |||||||||
125 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
127 | 0 | 2 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 15 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
118 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
120 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
122 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
124 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
125 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
127 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
118 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||
120 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
122 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
124 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 多数決 | |||||||||
125 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 多数決 | |||||||||
127 | 3 | 1 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
118 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||
120 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
122 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
124 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
125 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
127 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
118 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 多数決 | |||||||||
120 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
122 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4(9) | 3 | 上位加算 | |||||||||
124 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 多数決 | |||||||||
125 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | ||||||||||
127 | 6 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4(7) | 2 | 上位加算 | |||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
118 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 多数決 | |||||||||
120 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
122 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4(7) | 2 | 上位加算 | |||||||||
124 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4(6) | 1 | 上位加算 | |||||||||
125 | 1 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | ||||||||||
127 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
■ 決勝 |
|