■ 競技会データ |
許可番号 | P70113 | |
大会名称 | JPカップ四国2017ダンス競技大会 | |
開催会場 | 飯山総合運動公園体育館 | |
開催日付 | 平成29年1月8日(日) | |
種別コード | XOS | |
競技名称 | プロ・オープン戦 スタンダード | |
競技種目 | W T F Q | |
参加組数 | 8 組 /[ エントリー(申込)数 9 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 12 | 多伊良 和彦 | 松井 美穂子 | 大阪 | |
2 | 27 | 瀬野 訓啓 | 山崎 奈津代 | 京都 | |
3 | 1 | 平山 和事 | 平山 清賀 | 大阪 | |
4 | 7 | 横田 健示 | 釜堀 育恵 | 大阪 | |
5 | 56 | 三海 秀敏 | 田尻 弓代 | 兵庫 | |
6 | 17 | 矢野 壽男 | 泉 幸代 | 高知 | |
7 | 54 | 森田 武志 | 市川 真理子 | 高知 | |
8 | 71 | 伊達 勝彦 | 井出 公代 | 徳島 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 玉井 正水 | 1 | |
B | 水谷 正樹 | 2 | |
C | 秦 信重 | 3 | |
D | 中西 英行 | 4 | |
E | 若原 典子 | 5 | |
F | 川原 信夫 | 7 | |
G | 平田 博紀 | 8 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 13.0 | 3 | ||||||||
7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 16.0 | 4 | ||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | ||||||||
17 | 5 | 7 | 6 | 6 | 24.0 | 6 | ||||||||
27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8.0 | 2 | ||||||||
54 | 7 | 6 | 7 | 7 | 27.0 | 7 | ||||||||
56 | 6 | 4 | 5 | 5 | 20.0 | 5 | ||||||||
71 | 8 | 8 | 8 | 8 | 32.0 | 8 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
1 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
7 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
12 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
17 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
27 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
54 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
56 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
71 | − 規定10適用外 − | 8 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 15 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
1 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
7 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
12 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
17 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
27 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
54 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
56 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
71 | − 規定11適用外 − | 8 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
1 | 3 | 7 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
17 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||
54 | 6 | 5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 4(23) | 7 | 上位加算 | |||||||||
56 | 5 | 3 | 7 | 6 | 3 | 7 | 8 | 4(17) | 6 | 上位加算 | |||||||||
71 | 8 | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
1 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
7 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4(14) | 5 | 上位加算 | |||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
17 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 3 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||
27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||
54 | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4(20) | 6 | 上位加算 | |||||||||
56 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 8 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
71 | 8 | 8 | 5 | 4 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | ||||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||
7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 多数決 | |||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
17 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4(21) | 6 | 上位加算 | |||||||||
27 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||
54 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 4(24) | 7 | 上位加算 | |||||||||
56 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 7 | 7 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
71 | 8 | 8 | 6 | 3 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | ||||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||
7 | 3 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
17 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||
54 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
56 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 7 | 8 | 4 | 5 | ||||||||||
71 | 8 | 8 | 3 | 4 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | ||||||||||
■ 決勝 |
|