■ 競技会データ |
許可番号 | 170113 | |
大会名称 | JPカップ四国2017ダンス競技大会 | |
開催会場 | 飯山総合運動公園体育館 | |
開催日付 | 平成29年1月8日(日) | |
種別コード | GBS | |
競技名称 | シニアⅢ B級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 9 組 /[ エントリー(申込)数 9 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 58 | 今村 清治 | 遠藤 久恵 | 大阪府 | 昇 級 |
2 | 77 | 古谷 和清 | 古谷 京子 | 岡山県 | |
3 | 45 | 岩下 一美 | 山口 眞理子 | 福岡県 | |
4 | 38 | 坂本 昱男 | 朱山 さなえ | 京都府 | |
5 | 76 | 船原 正孝 | 船原 香代子 | 広島県 | |
6 | 75 | 平井 尚 | 平井 朝日 | 和歌山県 | |
7 | 73 | 仙波 大學 | 有田 孝子 | 愛媛県 | |
8 | 42 | 山本 昭士 | 奥野 英子 | 奈良県 | |
8 | 74 | 寺井 正信 | 寺井 裕美 | 京都府 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 秦 信重 | 3 | |
B | 若原 典子 | 5 | |
C | 平田 倫子 | 6 | |
D | 川原 信夫 | 7 | |
E | 泉 明美 | 10 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
38 | 3 | 5 | 8.0 | 4 | ||||||||||
45 | 4 | 2 | 6.0 | 3 | ||||||||||
58 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
73 | 5 | 7 | 12.0 | 7 | 規定10 多数決 | |||||||||
75 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | 規定10 多数決 | |||||||||
76 | 7 | 4 | 11.0 | 5 | ||||||||||
77 | 2 | 3 | 5.0 | 2 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | |
38 | - 規定10適用外 - | 4 | |||||||||
45 | - 規定10適用外 - | 3 | |||||||||
58 | - 規定10適用外 - | 1 | |||||||||
73 | 1 | 7 | |||||||||
75 | 2 | 6 | |||||||||
76 | - 規定10適用外 - | 5 | |||||||||
77 | - 規定10適用外 - | 2 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | |
38 | - 規定11適用外 - | 4 | |||||||||
45 | - 規定11適用外 - | 3 | |||||||||
58 | - 規定11適用外 - | 1 | |||||||||
73 | - 規定11適用外 - | 7 | |||||||||
75 | - 規定11適用外 - | 6 | |||||||||
76 | - 規定11適用外 - | 5 | |||||||||
77 | - 規定11適用外 - | 2 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | ||
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 | |
38 | 2 | 3 | 7 | 1 | 7 | 3(6) | 3 | 3 | 下位比較 | ||||||||
45 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3(8) | 4 | 上位加算 | |||||||||
58 | 1 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||
73 | 4 | 7 | 1 | 4 | 5 | 3(9) | 5 | 上位加算 | |||||||||
75 | 3 | 6 | 4 | 7 | 3 | 3(10) | 6 | 上位加算 | |||||||||
76 | 7 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 7 | ||||||||||
77 | 6 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3(6) | 5 | 2 | 下位比較 | ||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 | |
38 | 4 | 3 | 7 | 4 | 7 | 3(11) | 5 | 上位加算 | |||||||||
45 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||
58 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
73 | 6 | 7 | 1 | 7 | 3 | 3 | 7 | ||||||||||
75 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||
76 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3(9) | 4 | 上位加算 | |||||||||
77 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3(7) | 3 | 上位加算 | |||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
1 | 58 | ||||
準決 | OO-OO 4 | OOOOO 5 | 9 | ||
決勝 | 12626 1 | 11231 1 | 2.0 | ||
2 | 77 | ||||
準決 | OOOOO 5 | OO-OO 4 | 9 | ||
決勝 | 61362 2 | 72415 3 | 5.0 | ||
3 | 45 | ||||
準決 | OOO-O 4 | OOO-O 4 | 8 | ||
決勝 | 54531 4 | 25326 2 | 6.0 | ||
4 | 38 | ||||
準決 | OOOO- 4 | -O-O- 2 | 6 | ||
決勝 | 23717 3 | 43747 5 | 8.0 | ||
5 | 76 | ||||
準決 | OO-OO 4 | OOOOO 5 | 9 | ||
決勝 | 75254 7 | 34652 4 | 11.0 | ||
6 | 75 | ||||
準決 | -OOOO 4 | OOOOO 5 | 9 | ||
決勝 | 36473 6 | 56564 6 | 12.0 | ||
7 | 73 | ||||
準決 | --OOO 3 | --OOO 3 | 6 | ||
決勝 | 47145 5 | 67173 7 | 12.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
8 | 42 | ||||
準決 | --O-- 1 | --O-- 1 | 2 | ||
8 | 74 | ||||
準決 | O---- 1 | O---- 1 | 2 | ||