■ 競技会データ |
許可番号 | 161029 | |
大会名称 | JPカップ四国2016Yダンス競技大会 | |
開催会場 | 板野運動公園・田園パーク | |
開催日付 | 平成28年10月23日(日) | |
種別コード | JAS | |
競技名称 | DSCJ オープン戦 スタンダード | |
競技種目 | W T (V) F Q | |
参加組数 | 18 組 /[ エントリー(申込)数 18 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 12 | 松井 清弘 | 松井 佳代子 | 京都府 | 1/2昇級 |
2 | 13 | 八木 方人 | 八木 香代子 | 愛媛県 | 1/2昇級 |
3 | 14 | 福田 安仁 | 小田 恵子 | 大阪府 | |
4 | 1 | 森 茂 | 久枝 さつき | 福岡県 | |
5 | 11 | 野田 尚児 | 大村 正子 | 和歌山県 | |
6 | 8 | 植田 寿彦 | 宮崎 順子 | 大阪府 | |
7 | 3 | 鈴江 潔 | 鈴江 真紀 | 徳島県 | |
8 | 4 | 多田羅 洋 | 多田羅 美弥子 | 香川県 | |
9 | 7 | 佐藤 俊治 | 樋口 朱美 | 徳島県 | |
10 | 9 | 上田 展章 | 岡本 久美子 | 愛媛県 | |
11 | 2 | 桜井 進之助 | 桜井 重子 | 長野県 | |
11 | 10 | 永浦 泰示 | 福井 美羽 | 京都府 | |
1次 | 6 | 伊藤 隆夫 | 吉本 登代子 | 徳島県 | |
1次 | 17 | 渡邉 尚英 | 渡邉 真弓 | 大阪府 | |
1次 | 15 | 松本 邦彦 | 元石 哲子 | 広島県 | |
1次 | 5 | 松本 勝之 | 松本 ひろ子 | 徳島県 | |
1次 | 16 | 真鍋 彰郭 | 真鍋 淳子 | 大阪府 | |
1次 | 18 | 福井 信一 | 村瀬 和江 | 京都府 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 玉井 正水 | 1 | |
B | 岐部 文雄 | 2 | |
C | 秦 信重 | 3 | |
D | 隅田 初美 | 4 | |
E | 川原 信夫 | 6 | |
F | 平田 博紀 | 7 | |
G | 葛西千恵子 | 8 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 21.0 | 4 | |||||||
8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 28.0 | 6 | |||||||
11 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 25.0 | 5 | |||||||
12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6.0 | 1 | |||||||
13 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 11.0 | 2 | |||||||
14 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 14.0 | 3 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
1 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
8 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
11 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
12 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
13 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
14 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 18 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
1 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
8 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
11 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
12 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
13 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
14 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||
8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
11 | 5 | 5 | 6 | 1 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||
12 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 多数決 | |||||||||
13 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||
14 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 多数決 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4(13) | 5 | 上位加算 | |||||||||
8 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
11 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 4(9) | 4 | 上位加算 | |||||||||
12 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
13 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||
14 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
● V. Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 多数決 | |||||||||
11 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
12 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
13 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||
14 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
8 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5(15) | 6 | 上位加算 | |||||||||
11 | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | 5(13) | 5 | 上位加算 | |||||||||
12 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
13 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4(7) | 3 | 上位加算 | |||||||||
14 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4(6) | 2 | 上位加算 | |||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
8 | 5 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
11 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | ||||||||||
12 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
13 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 多数決 | |||||||||
14 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||
■ 決勝 |
|