■ 競技会データ |
許可番号 | P60608 | |
大会名称 | JPDSA2016アイランドジャパンダンス選手権大会 | |
開催会場 | 飯山総合運動公園体育館 | |
開催日付 | 平成28年6月12日(日) | |
種別コード | XOL | |
競技名称 | プロ・オープン戦 ラテン | |
競技種目 | S C R P (J) | |
参加組数 | 5 組 /[ エントリー(申込)数 6 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 14 | 真田 清人 | 真田 温子 | 京都 | |
2 | 30 | 武澤 秀一 | 武澤 幸子 | 愛知 | |
3 | 55 | 秋川 哲治郎 | 秋川 美由紀 | 愛知 | |
4 | 1 | 平山 和事 | 平山 清賀 | 大阪 | |
5 | 21 | 高尾 将大 | 朝日 絢子 | 香川 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 玉井 正水 | 1 | |
B | 神山 裕司 | 2 | |
C | 水谷 正樹 | 3 | |
D | 垰 正昭 | 4 | |
E | 竹田 義博 | 5 | |
F | 川原 信夫 | 9 | |
G | 平田 博紀 | 10 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 19.0 | 4 | |||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||
21 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 24.0 | 5 | |||||||
30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 2 | |||||||
55 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 17.0 | 3 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
1 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
14 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
21 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
30 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
55 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 18 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
1 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
14 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
21 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
30 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
55 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
21 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
30 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
55 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
21 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 多数決 | |||||||||
30 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
55 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
21 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
30 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
55 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
21 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
30 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
55 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||
● Jive |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
21 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
30 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
55 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
■ 決勝 |
|