| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 160608 | |
| 大会名称 | JPDSA2016アイランドジャパンダンス選手権大会 | |
| 開催会場 | 飯山総合運動公園体育館 | |
| 開催日付 | 平成28年6月12日(日) | |
| 種別コード | JAS | |
| 競技名称 | DSCJ オープン戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T (V) F Q | |
| 参加組数 | 27 組 /[ エントリー(申込)数 27 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 1 | 野呂 一輝 | 野呂 政江 | 岡山県 | 1/2昇級 |
| 2 | 6 | 吉井 誠児 | 吉井 富士子 | 奈良県 | 1/2昇級 |
| 3 | 7 | 金子 和夫 | 佐藤 多ね子 | 兵庫県 | 1/2昇級 |
| 4 | 8 | 野田 尚児 | 大村 正子 | 和歌山県 | |
| 5 | 22 | 宅間 克人 | 宅間 豊子 | 大阪府 | |
| 6 | 3 | 森岡 勁 | 森岡 末美 | 大阪府 | |
| 7 | 5 | 前田 克己 | 岡村 浩美 | 山口県 | |
| 8 | 9 | 前川 周治 | 前川 智美 | 香川県 | |
| 8 | 17 | 磯 史郎 | 磯 秀子 | 滋賀県 | |
| 10 | 20 | 脇口 幸治 | 脇口 小緒里 | 大阪府 | |
| 11 | 12 | 多田羅 洋 | 多田羅 美弥子 | 香川県 | |
| 11 | 27 | 原 正美 | 山村 正子 | 兵庫県 | |
| 13 | 23 | 松本 勝之 | 松本 ひろ子 | 徳島県 | |
| 2次 | 4 | 田中 富士雄 | 田中 裕子 | 広島県 | |
| 2次 | 10 | 田中 克尚 | 田中 秀子 | 和歌山県 | |
| 2次 | 2 | 笹重 善朗 | 笹重 和子 | 広島県 | |
| 2次 | 11 | 鈴江 潔 | 鈴江 真紀 | 徳島県 | |
| 2次 | 15 | 竹根 保秀 | 青野 年恵 | 愛媛県 | |
| 1次 | 25 | 阿部 照雄 | 林 照美 | 兵庫県 | |
| 1次 | 13 | 林 皓司 | 栗本 奈穂美 | 和歌山県 | |
| 1次 | 16 | 越智 米明 | 越智 恵子 | 愛媛県 | |
| 1次 | 24 | 八田 吉璋 | 金田 貴美子 | 兵庫県 | |
| 1次 | 19 | 佐藤 俊治 | 樋口 朱美 | 徳島県 | |
| 1次 | 18 | 上田 展章 | 岡本 久美子 | 愛媛県 | |
| 1次 | 14 | 山崎 隆司 | 山崎 昌子 | 和歌山県 | |
| 1次 | 26 | 森嶋 征晴 | 金澤 明子 | 兵庫県 | |
| 1次 | 21 | 犬飼 準 | 犬飼 廣美 | 大阪府 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 玉井 正水 | 1 | |
| B | 神山 裕司 | 2 | |
| C | 水谷 正樹 | 3 | |
| D | 垰 正昭 | 4 | |
| E | 竹田 義博 | 5 | |
| F | 川原 信夫 | 9 | |
| G | 平田 博紀 | 10 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||
| 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 25.5 | 6 | |||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 2 | |||||||
| 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 17.5 | 3 | |||||||
| 8 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 23.0 | 4 | |||||||
| 22 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 24.0 | 5 | |||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 1 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 3 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 6 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 7 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 8 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 22 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 18 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 1 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 3 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 6 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 7 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 8 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 22 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4(14) | 6(24) | 7(30) | 3 | 同 点 | |||||||
| 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
| 7 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4(14) | 6(24) | 7(30) | 3 | 同 点 | |||||||
| 8 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
| 22 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
| 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4(14) | 3 | 上位加算 | |||||||||
| 8 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 多数決 | |||||||||
| 22 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4(16) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| ● V. Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
| 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5(17) | 6 | 上位加算 | |||||||||
| 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
| 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
| 8 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 22 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5(16) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| ● Slowfox |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
| 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
| 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 8 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
| 22 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
| ● Quickstep |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
| 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
| 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 多数決 | |||||||||
| 8 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||
| 22 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
| ■ 決勝 |
|