■ 競技会データ |
許可番号 | 160326 | |
大会名称 | JPカップ四国2016Uダンス競技大会 | |
開催会場 | 徳島・北島町北公園総合体育館 | |
開催日付 | 平成28年3月27日(日) | |
種別コード | GBS | |
競技名称 | シニアV B級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 9 組 /[ エントリー(申込)数 9 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 75 | 足立 治 | 堤 和代 | 兵庫県 | 昇 級 |
2 | 60 | 東 俊一 | 東 早苗 | 京都府 | |
3 | 44 | 大島 隆衛 | 大島 芙美子 | 京都府 | |
4 | 74 | 合田 洋一 | 岡井 アイ子 | 愛媛県 | |
5 | 76 | 富林 俊介 | 桟敷 光代 | 徳島県 | |
6 | 66 | 高田 清 | 高田 百合子 | 兵庫県 | |
7 | 54 | 谷口 均 | 北村 百合子 | 大阪府 | |
8 | 67 | 今村 清治 | 遠藤 久恵 | 大阪府 | |
9 | 50 | 西村 雅英 | 西村 幸子 | 兵庫県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 平田 倫子 | 2 | |
B | 中西 英行 | 5 | |
C | 川原 信夫 | 6 | |
D | 葛西千恵子 | 8 | |
E | 長谷川惣蔵 | 10 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
44 | 3 | 4 | 7.0 | 3 | 再スケーティング | |||||||||
54 | 7 | 7 | 14.0 | 7 | ||||||||||
60 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
66 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
74 | 4 | 3 | 7.0 | 4 | 再スケーティング | |||||||||
75 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
76 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
44 | 1(3) | 3 | |||||||||
54 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
60 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
66 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
74 | 1(3) | 4 | |||||||||
75 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
76 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
44 | 1 | 7 | 3 | ||||||||
54 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
60 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
66 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
74 | 5 | 6 | 4 | ||||||||
75 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
76 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
44 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
54 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 3 | 7 | 多数決 | |||||||||
60 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||
66 | 7 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
74 | 4 | 7 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 多数決 | |||||||||
75 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
76 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
44 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||
54 | 7 | 5 | 3 | 7 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||
60 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
66 | 5 | 2 | 7 | 5 | 7 | 3(12) | 6 | 上位加算 | |||||||||
74 | 3 | 7 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
75 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
76 | 1 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3(10) | 5 | 上位加算 | |||||||||
■ 決勝 |
|