■ 競技会データ |
許可番号 | 160326 | |
大会名称 | JPカップ四国2016Uダンス競技大会 | |
開催会場 | 徳島・北島町北公園総合体育館 | |
開催日付 | 平成28年3月27日(日) | |
種別コード | JBL | |
競技名称 | DSCJ B級戦 ラテン | |
競技種目 | S C R (P) | |
参加組数 | 11 組 /[ エントリー(申込)数 11 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 129 | 志村 邦夫 | 志村 茜 | 兵庫県 | 1/2昇級 |
2 | 124 | 橋本 幸治 | 橋本 弘美 | 大阪府 | 1/2昇級 |
3 | 127 | 渡邉 尚英 | 渡邉 真弓 | 大阪府 | |
4 | 120 | 大下 静男 | 植田 幸世 | 兵庫県 | |
5 | 119 | 石塚 晃 | 石塚 澄子 | 神奈川県 | |
6 | 125 | 星 光明 | 星 幸子 | 大阪府 | |
7 | 121 | 柏原 隆晴 | 尾崎 まみ | 大阪府 | |
8 | 122 | 小林 栄次 | 岡田 眞理子 | 広島県 | |
8 | 123 | 西村 雅英 | 西村 幸子 | 兵庫県 | |
10 | 126 | 真鍋 彰郭 | 真鍋 淳子 | 大阪府 | |
10 | 128 | 今村 清治 | 遠藤 久恵 | 大阪府 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 玉井 正水 | 1 | |
B | 岐部 文雄 | 3 | |
C | 隅田 初美 | 4 | |
D | 中西 英行 | 5 | |
E | 川原 信夫 | 6 | |
F | 平田 博紀 | 7 | |
G | 葛西千恵子 | 8 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
119 | 5 | 7 | 4 | 7 | 23.0 | 5 | 規定10 上位加算 | |||||||
120 | 4 | 4 | 5 | 6 | 19.0 | 4 | ||||||||
121 | 7 | 5 | 6 | 5 | 23.0 | 7 | 再スケーティング | |||||||
124 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10.0 | 2 | 再スケーティング | |||||||
125 | 6 | 6 | 7 | 4 | 23.0 | 6 | 再スケーティング | |||||||
127 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10.0 | 3 | 再スケーティング | |||||||
129 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
119 | 2(9) | 5 | |||||||||
120 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
121 | 2(10) | 3(16) | 7 | ||||||||
124 | 2(4) | 2 | |||||||||
125 | 1 | 3(16) | 6 | ||||||||
127 | 2(4) | 3 | |||||||||
129 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 15 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
119 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
120 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
121 | 20 | 7 | |||||||||
124 | 16 | 2 | |||||||||
125 | 22 | 6 | |||||||||
127 | 11 | 3 | |||||||||
129 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
119 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
120 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
121 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 5(18) | 7 | 上位加算 | |||||||||
124 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
125 | 5 | 6 | 3 | 7 | 2 | 7 | 6 | 5(16) | 6 | 上位加算 | |||||||||
127 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 多数決 | |||||||||
129 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | ||||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
119 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | ||||||||||
120 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
121 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
124 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5(7) | 2 | 上位加算 | |||||||||
125 | 6 | 5 | 4 | 6 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
127 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||
129 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 5 | 5(5) | 1 | 上位加算 | |||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
119 | 7 | 4 | 7 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4(14) | 4 | 上位加算 | |||||||||
120 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 2 | 6 | 4(15) | 5 | 上位加算 | |||||||||
121 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 多数決 | |||||||||
124 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5(6) | 2 | 上位加算 | |||||||||
125 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | 多数決 | |||||||||
127 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||
129 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5(5) | 1 | 上位加算 | |||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
119 | 7 | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||
120 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4(17) | 6 | 上位加算 | |||||||||
121 | 2 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 4(16) | 5 | 上位加算 | |||||||||
124 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
125 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||
127 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
129 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
■ 決勝 |
|