■ 競技会データ |
許可番号 | 160114 | |
大会名称 | JPカップ四国2016ダンス競技大会 | |
開催会場 | 飯山総合運動公園体育館 | |
開催日付 | 平成28年1月10日(日) | |
種別コード | JBL | |
競技名称 | DSCJ B級戦 ラテン | |
競技種目 | S C R (P) | |
参加組数 | 10 組 /[ エントリー(申込)数 10 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 111 | 森嶋 征晴 | 金澤 明子 | 兵庫県 | 1/2昇級 |
2 | 105 | 上野 正孝 | 上野 裕香織 | 茨城県 | |
3 | 110 | 大下 静男 | 植田 幸世 | 兵庫県 | |
4 | 114 | 今村 清治 | 遠藤 久恵 | 大阪府 | |
5 | 107 | 立山 敏信 | 立山 千代 | 大阪府 | |
6 | 106 | 柏原 隆晴 | 尾崎 まみ | 大阪府 | |
7 | 108 | 村瀬 清明 | 村瀬 泰子 | 兵庫県 | |
8 | 112 | 河村 拓己 | 葉山 真古 | 兵庫県 | |
9 | 113 | 小林 栄次 | 岡田 眞理子 | 広島県 | |
10 | 109 | 西村 雅英 | 西村 幸子 | 兵庫県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 玉井 正水 | 1 | |
B | 石村 照道 | 4 | |
C | 若原 典子 | 5 | |
D | 長谷川惣藏 | 10 | |
E | 長尾 勝則 | 11 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
105 | 3 | 4 | 2 | 1 | 10.0 | 2 | ||||||||
106 | 7 | 5 | 5 | 3 | 20.0 | 6 | ||||||||
107 | 4 | 6 | 4 | 5 | 19.0 | 5 | ||||||||
108 | 5 | 7 | 6 | 7 | 25.0 | 7 | ||||||||
110 | 2 | 3 | 3 | 6 | 14.0 | 3 | ||||||||
111 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7.0 | 1 | ||||||||
114 | 6 | 2 | 7 | 2 | 17.0 | 4 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
105 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
106 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
107 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
108 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
110 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
111 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
114 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
105 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
106 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
107 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
108 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
110 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
111 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
114 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
105 | 5 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3(7) | 3 | 上位加算 | |||||||||
106 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||
107 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
108 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3(9) | 4(14) | 5 | 5 | 下位比較 | |||||||
110 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3(5) | 2 | 上位加算 | |||||||||
111 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
114 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | 3(9) | 4(14) | 4 | 6 | 下位比較 | |||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
105 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3(9) | 5 | 4 | 下位比較 | ||||||||
106 | 2 | 7 | 6 | 3 | 4 | 3(9) | 4 | 5 | 下位比較 | ||||||||
107 | 5 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4(7) | 6 | 上位加算 | |||||||||
108 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4(12) | 7 | 上位加算 | |||||||||
110 | 7 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3(8) | 3 | 上位加算 | |||||||||
111 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
114 | 3 | 3 | 7 | 2 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
105 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||
106 | 1 | 7 | 6 | 3 | 5 | 3(9) | 5 | 上位加算 | |||||||||
107 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
108 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 3(12) | 6 | 上位加算 | |||||||||
110 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
111 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
114 | 7 | 4 | 7 | 2 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
105 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3(5) | 1 | 上位加算 | |||||||||
106 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3(8) | 3 | 上位加算 | |||||||||
107 | 7 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3(9) | 5 | 上位加算 | |||||||||
108 | 6 | 7 | 2 | 7 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||
110 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||
111 | 1 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3(6) | 4 | 上位加算 | |||||||||
114 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3(7) | 2 | 上位加算 | |||||||||
■ 決勝 |
|