■ 競技会データ |
許可番号 | 160114 | |
大会名称 | JPカップ四国2016ダンス競技大会 | |
開催会場 | 飯山総合運動公園体育館 | |
開催日付 | 平成28年1月10日(日) | |
種別コード | JAS | |
競技名称 | DSCJ オープン戦 スタンダード | |
競技種目 | W T (V) F Q | |
参加組数 | 30 組 /[ エントリー(申込)数 30 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 29 | 野呂 一輝 | 野呂 政江 | 岡山県 | 1/2昇級 |
2 | 30 | 吉本 忠夫 | 高田 菜摘 | 兵庫県 | 1/2昇級 |
3 | 12 | 田中 哲男 | 田中 真由美 | 神奈川県 | 1/2昇級 |
4 | 10 | 上野 正孝 | 上野 裕香織 | 茨城県 | |
5 | 15 | 吉井 誠児 | 吉井 富士子 | 奈良県 | |
6 | 14 | 長辻 慎一 | 長辻 みどり | 大阪府 | |
7 | 11 | 清水 淳 | 清水 日奈子 | 茨城県 | |
8 | 18 | 八木 方人 | 八木 香代子 | 愛媛県 | |
9 | 16 | 福田 安仁 | 小田 恵子 | 大阪府 | |
10 | 17 | 森岡 勁 | 森岡 末美 | 大阪府 | |
11 | 13 | 清水 久道 | 飯村 美哉子 | 東京都 | |
12 | 1 | 松本 勝之 | 松本 ひろ子 | 徳島県 | |
2次 | 9 | 宅間 克人 | 宅間 豊子 | 大阪府 | |
2次 | 4 | 磯 史郎 | 磯 秀子 | 滋賀県 | |
2次 | 22 | 星 光明 | 星 幸子 | 大阪府 | |
2次 | 25 | 水野 長志郎 | 十河 夕香里 | 奈良県 | |
2次 | 27 | 森下 泉 | 松野 かよ子 | 愛知県 | |
2次 | 3 | 多田羅 洋 | 多田羅 美弥子 | 香川県 | |
2次 | 2 | 鈴江 潔 | 鈴江 真紀 | 徳島県 | |
2次 | 21 | 石山 誠 | 石山 直子 | 三重県 | |
1次 | 24 | 越智 米明 | 越智 恵子 | 愛媛県 | |
1次 | 8 | 八田 吉璋 | 金田 貴美子 | 兵庫県 | |
1次 | 7 | 阿部 照雄 | 林 照美 | 兵庫県 | |
1次 | 28 | 田中 富士雄 | 田中 裕子 | 広島県 | |
1次 | 19 | 野田 尚児 | 大村 正子 | 和歌山県 | |
1次 | 26 | 田中 克尚 | 田中 秀子 | 和歌山県 | |
1次 | 5 | 嶌岡 勲 | 木下 喜美代 | 奈良県 | |
1次 | 6 | 真鍋 彰郭 | 真鍋 淳子 | 大阪府 | |
1次 | 23 | 立山 敏信 | 立山 千代 | 大阪府 | |
1次 | 20 | 光山 太祐 | 光山 早苗 | 兵庫県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 玉井 正水 | 1 | |
B | 水谷 正樹 | 2 | |
C | 竹田 義博 | 3 | |
D | 石村 照道 | 4 | |
E | 川原 信夫 | 7 | |
F | 平田 博紀 | 8 | |
G | 葛西千恵子 | 9 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
10 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 23.0 | 4 | |||||||
12 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13.0 | 3 | |||||||
14 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 27.0 | 6 | |||||||
15 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 25.0 | 5 | |||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6.0 | 1 | |||||||
30 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 11.0 | 2 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
10 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
12 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
14 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
15 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
29 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
30 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 18 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
10 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
12 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
14 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
15 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
29 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
30 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
10 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
12 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
14 | 4 | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4(14) | 5 | 上位加算 | |||||||||
15 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4(17) | 6 | 上位加算 | |||||||||
29 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
30 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
10 | 5 | 1 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 多数決 | |||||||||
12 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
14 | 6 | 6 | 1 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
15 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 多数決 | |||||||||
30 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 多数決 | |||||||||
● V. Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
10 | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||
12 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
14 | 5 | 6 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
15 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||
29 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||
30 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
10 | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||
12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 多数決 | |||||||||
14 | 5 | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4(15) | 5 | 上位加算 | |||||||||
15 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4(18) | 6 | 上位加算 | |||||||||
29 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | ||||||||||
30 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
10 | 5 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4(14) | 5 | 上位加算 | |||||||||
12 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||
14 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4(15) | 6 | 上位加算 | |||||||||
15 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||
29 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5(6) | 2 | 上位加算 | |||||||||
30 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5(5) | 1 | 上位加算 | |||||||||
■ 決勝 |
|