■ 競技会データ |
許可番号 | 151123 | |
大会名称 | JPカップ四国2015Yダンス競技大会 | |
開催会場 | 飯山総合運動公園体育館 | |
開催日付 | 平成27年11月22日(日) | |
種別コード | JNS1 | |
競技名称 | DSCJ ノービス戦 スタンダードW | |
競技種目 | W | |
参加組数 | 4 組 /[ エントリー(申込)数 5 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 101 | 中村 美孝 | 中村 則子 | 徳島県 | 昇 級 |
2 | 100 | 森近 一輝 | 西村 采夏 | 香川県 | |
3 | 103 | 船引 幸治 | 森元 美智子 | 岡山県 | |
4 | 102 | 小比買 浩二 | 枦 清美 | 岡山県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 玉井 正水 | 1 | |
B | 若原 典子 | 5 | |
C | 川原 信夫 | 7 | |
D | 平田 博紀 | 8 | |
E | 長尾 勝則 | 10 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
100 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
101 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
102 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
103 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
100 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
101 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
102 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
103 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 3 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
100 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
101 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
102 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
103 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
100 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
101 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
102 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
103 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABCDE + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準決 | OOOOO 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決勝 | 11121 1 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 100 | 準決 | OOOOO 5 | 5
| 決勝 | 24213 2 | 2.0
|
| 3 | 103 | 準決 | OOOOO 5 | 5
| 決勝 | 32432 3 | 3.0
|
| 4 | 102 | 準決 | OOOOO 5 | 5
| 決勝 | 43344 4 | 4.0
|
| |