■ 競技会データ |
許可番号 | 151123 | |
大会名称 | JPカップ四国2015Yダンス競技大会 | |
開催会場 | 飯山総合運動公園体育館 | |
開催日付 | 平成27年11月22日(日) | |
種別コード | JBL | |
競技名称 | DSCJ B級戦 ラテン | |
競技種目 | S C R (P) | |
参加組数 | 7 組 /[ エントリー(申込)数 8 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 80 | 宮本 俊 | 田中 えり奈 | 愛媛県 | 1/2昇級 |
2 | 77 | 笹重 善朗 | 笹重 和子 | 広島県 | |
3 | 76 | 柏原 隆晴 | 尾崎 まみ | 大阪府 | |
4 | 81 | 森嶋 征晴 | 金澤 明子 | 兵庫県 | |
5 | 79 | 星 光明 | 星 幸子 | 大阪府 | |
6 | 82 | 山田 亮治 | 土路生 亜樹 | 岡山県 | |
7 | 78 | 立花 勝也 | 佐藤 真由美 | 岡山県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 玉井 正水 | 1 | |
B | 垰 正昭 | 3 | |
C | 若原 典子 | 5 | |
D | 平田 博紀 | 8 | |
E | 葛西千恵子 | 9 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
76 | 4 | 3 | 3 | 3 | 13.0 | 3 | ||||||||
77 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8.0 | 2 | ||||||||
79 | 5 | 6 | 4 | 4 | 19.0 | 5 | ||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | ||||||||
81 | 3 | 4 | 5 | 5 | 17.0 | 4 | ||||||||
82 | 6 | 5 | 6 | 6 | 23.0 | 6 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
76 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
77 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
79 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
80 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
81 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
82 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
76 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
77 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
79 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
80 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
81 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
82 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
76 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3(10) | 4 | 上位加算 | |||||||||
77 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
79 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3(11) | 5 | 上位加算 | |||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
81 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3(9) | 3 | 上位加算 | |||||||||
82 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3(13) | 6 | 上位加算 | |||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
76 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
77 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
79 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 多数決 | |||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
81 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
82 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
76 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
77 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
79 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
81 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 多数決 | |||||||||
82 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
76 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
77 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
79 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||
80 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
81 | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||
82 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | ||||||||||
■ 決勝 |
|