■ 競技会データ |
許可番号 | 150716 | |
大会名称 | JPカップ四国2015Vダンス競技大会 | |
開催会場 | 徳島市立総合体育館 | |
開催日付 | 平成27年7月12日(日) | |
種別コード | GBS | |
競技名称 | シニアV B級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 8 組 /[ エントリー(申込)数 8 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 26 | 江口 秀幸 | 江口 早苗 | 京都府 | 昇 級 |
2 | 42 | 高田 清 | 高田 百合子 | 兵庫県 | |
3 | 38 | 長谷 新三郎 | 上原 晶子 | 大阪府 | |
4 | 56 | 小野 玲 | 丸山 清美 | 徳島県 | |
5 | 35 | 内藤 康延 | 住谷 美代子 | 京都府 | |
6 | 31 | 永井 美巳 | 永井 治子 | 徳島県 | |
7 | 33 | 池田 昇平 | 松阪 裕子 | 和歌山県 | |
8 | 43 | 藤谷 邦洋 | 蔭山 真早代 | 兵庫県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 玉井 正水 | 1 | |
B | 安井 寛 | 4 | |
C | 川原 信夫 | 5 | |
D | 平田 博紀 | 6 | |
E | 長谷川惣蔵 | 9 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
26 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
31 | 5 | 6 | 11.0 | 6 | ||||||||||
35 | 6 | 4 | 10.0 | 5 | ||||||||||
38 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
42 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
56 | 4 | 5 | 9.0 | 4 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
26 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
31 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
35 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
38 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
42 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
56 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
26 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
31 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
35 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
38 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
42 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
56 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
26 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
31 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
35 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
38 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
42 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 多数決 | |||||||||
56 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
26 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3(4) | 1 | 上位加算 | |||||||||
31 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 多数決 | |||||||||
35 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||
38 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
42 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3(5) | 2 | 上位加算 | |||||||||
56 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
■ 決勝 |
|