| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 150716 | |
| 大会名称 | JPカップ四国2015Vダンス競技大会 | |
| 開催会場 | 徳島市立総合体育館 | |
| 開催日付 | 平成27年7月12日(日) | |
| 種別コード | JBL | |
| 競技名称 | DSCJ B級戦 ラテン | |
| 競技種目 | S C R (P) | |
| 参加組数 | 4 組 /[ エントリー(申込)数 5 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 100 | 森嶋 征晴 | 金澤 明子 | 兵庫県 | 1/2昇級 |
| 2 | 102 | 大下 静男 | 植田 幸世 | 兵庫県 | |
| 3 | 101 | 星 光明 | 星 幸子 | 大阪府 | |
| 4 | 99 | 野村 孝 | 柴田 久美子 | 京都府 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 玉井 正水 | 1 | |
| B | 岐部 文雄 | 3 | |
| C | 安井 寛 | 4 | |
| D | 平田 博紀 | 6 | |
| E | 葛西千恵子 | 7 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 99 | 4 | 3 | 4 | 4 | 15.0 | 4 | ||||||||
| 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | ||||||||
| 101 | 2 | 4 | 3 | 3 | 12.0 | 3 | ||||||||
| 102 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9.0 | 2 | ||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 99 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 100 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 101 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 102 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 99 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 100 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 101 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 102 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
| ● Samba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 99 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 多数決 | |||||||||
| 100 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 多数決 | |||||||||
| 101 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 多数決 | |||||||||
| 102 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
| ● Chachacha |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 99 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 100 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
| 101 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||
| 102 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 多数決 | |||||||||
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 99 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
| 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
| 101 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
| 102 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
| ● Paso Doble |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 99 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||
| 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
| 101 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
| 102 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|