■ 競技会データ |
許可番号 | P50612 | |
大会名称 | JP'15アイランドジャパンダンス選手権大会 | |
開催会場 | 飯山総合運動公園体育館 | |
開催日付 | 平成27年6月14日(日) | |
種別コード | XRL | |
競技名称 | プロ・ライジング戦 ラテン | |
競技種目 | S C R | |
参加組数 | 5 組 /[ エントリー(申込)数 5 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 21 | 高尾 将大 | 安藤 道子 | 香川 | |
2 | 12 | 多伊良 和彦 | 松井 美穂子 | 大阪 | |
3 | 26 | 佐藤 将 | 丹羽 千代子 | 愛知 | |
4 | 37 | 植田 倫光 | 植田 敦子 | 大阪 | |
5 | 41 | 赤松 旭 | 吉永 康子 | 兵庫 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 玉井 正水 | 1 | |
B | 北村 良一 | 2 | |
C | 中井 信一 | 3 | |
D | 水谷 正樹 | 4 | |
E | 竹田 義博 | 5 | |
F | 川原 信夫 | 7 | |
G | 平田 博紀 | 8 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
12 | 2 | 2 | 2 | 6.0 | 2 | |||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
26 | 3 | 3 | 4 | 10.0 | 3 | |||||||||
37 | 4 | 4 | 3 | 11.0 | 4 | |||||||||
41 | 5 | 5 | 5 | 15.0 | 5 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
12 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
21 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
26 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
37 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
41 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
12 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
21 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
26 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
37 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
41 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
12 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
21 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
26 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
37 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||
41 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 多数決 | |||||||||
21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 多数決 | |||||||||
26 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
37 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||
41 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
12 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
21 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
26 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||
37 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
41 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
■ 決勝 |
|