■ 競技会データ |
許可番号 | P50612 | |
大会名称 | JP'15アイランドジャパンダンス選手権大会 | |
開催会場 | 飯山総合運動公園体育館 | |
開催日付 | 平成27年6月14日(日) | |
種別コード | XOL | |
競技名称 | プロ・オープン戦 ラテン | |
競技種目 | S C R P (J) | |
参加組数 | 8 組 /[ エントリー(申込)数 8 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 14 | 真田 清人 | 真田 温子 | 京都 | |
2 | 67 | 杉浦 克巳 | 杉浦 聖子 | 愛知 | |
3 | 86 | 桑畑 寛 | 桑畑 裕子 | 兵庫 | |
4 | 126 | 松本 慎也 | 松本 京子 | 京都 | |
5 | 1 | 平山 和事 | 平山 清賀 | 大阪 | |
6 | 17 | 武澤 秀一 | 武澤 幸子 | 愛知 | |
7 | 21 | 高尾 将大 | 安藤 道子 | 香川 | |
8 | 87 | 山崎 大輔 | 石本 真衣子 | 高知 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 玉井 正水 | 1 | |
B | 北村 良一 | 2 | |
C | 中井 信一 | 3 | |
D | 水谷 正樹 | 4 | |
E | 竹田 義博 | 5 | |
F | 川原 信夫 | 7 | |
G | 平田 博紀 | 8 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
1 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 26.5 | 5 | |||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||
17 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 28.0 | 6 | |||||||
67 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 2 | |||||||
86 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 16.0 | 3 | |||||||
126 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 19.5 | 4 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
1 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
14 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
17 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
67 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
86 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
126 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 18 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
1 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
14 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
17 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
67 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
86 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
126 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
17 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
67 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
86 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
126 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
1 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
17 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4(15) | 5 | 上位加算 | |||||||||
67 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 多数決 | |||||||||
86 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4(12) | 4 | 上位加算 | |||||||||
126 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4(11) | 6(21) | 7(27) | 4 | 同 点 | |||||||
14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
17 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
67 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
86 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 多数決 | |||||||||
126 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4(11) | 6(21) | 7(27) | 4 | 同 点 | |||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4(16) | 5 | 上位加算 | |||||||||
14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
17 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4(18) | 6 | 上位加算 | |||||||||
67 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
86 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
126 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
● Jive |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4(14) | 5 | 上位加算 | |||||||||
14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
17 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||
67 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
86 | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
126 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4(13) | 4 | 上位加算 | |||||||||
■ 決勝 |
|