■ 競技会データ |
許可番号 | 150612 | |
大会名称 | JP'15アイランドジャパンダンス選手権大会 | |
開催会場 | 飯山総合運動公園体育館 | |
開催日付 | 平成27年6月14日(日) | |
種別コード | JDS1 | |
競技名称 | DSCJ D級戦 スタンダードW | |
競技種目 | W | |
参加組数 | 13 組 /[ エントリー(申込)数 13 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 55 | 岸 志延 | 千葉 久子 | 徳島県 | 1/4昇級 |
2 | 74 | 福地 正明 | 原野 節子 | 岡山県 | 1/4昇級 |
3 | 71 | 中森 誠二 | 松村 聡子 | 広島県 | |
4 | 54 | 富林 俊介 | 桟敷 光代 | 徳島県 | |
5 | 73 | 仙波 大學 | 有田 孝子 | 愛媛県 | |
6 | 77 | 中村 五穂 | 岡田 光子 | 高知県 | |
7 | 72 | 松川 隆 | 松川 幸枝 | 山口県 | |
8 | 70 | 船原 正孝 | 船原 香代子 | 広島県 | |
8 | 76 | 三宮 豊幸 | 佐野 仁美 | 高知県 | |
10 | 67 | 青木 正清 | 芝 秀子 | 愛媛県 | |
10 | 69 | 米村 嘉祐 | 恒次 ひさ子 | 兵庫県 | |
1次 | 66 | 谷川 光有 | 秋山 明子 | 愛媛県 | |
1次 | 68 | 杉原 尚示 | 滝澤 菊江 | 岡山県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 玉井 正水 | 1 | |
B | 若原 典子 | 6 | |
C | 川原 信夫 | 7 | |
D | 葛西千恵子 | 9 | |
E | 長尾 勝則 | 10 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
54 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
55 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
71 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
72 | 7 | 7.0 | 7 | |||||||||||
73 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
74 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
77 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
54 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
55 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
71 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
72 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
73 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
74 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
77 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 3 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
54 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
55 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
71 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
72 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
73 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
74 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
77 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
54 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
55 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3(4) | 1 | 上位加算 | |||||||||
71 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
72 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3(15) | 7 | 上位加算 | |||||||||
73 | 3 | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | ||||||||||
74 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3(5) | 2 | 上位加算 | |||||||||
77 | 6 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3(10) | 6 | 上位加算 | |||||||||
■ 決勝 |
|