■ 競技会データ |
許可番号 | 150327 | |
大会名称 | JPカップ四国2015Uダンス競技大会 | |
開催会場 | 徳島・北島町公園総合体育館 | |
開催日付 | 平成27年3月22日(日) | |
種別コード | JCS1 | |
競技名称 | DSCJ C級戦 スタンダードW | |
競技種目 | W | |
参加組数 | 13 組 /[ エントリー(申込)数 13 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 67 | 兵頭 惣一 | 佐賀 玉恵 | 愛媛県 | 1/4昇級 |
2 | 72 | 赤星 宗己 | 橋本 徳美 | 愛媛県 | 1/4昇級 |
3 | 70 | 垣村 義彦 | 富田 恭子 | 兵庫県 | |
4 | 71 | 玉 真之介 | 齋藤 陽子 | 徳島県 | |
5 | 55 | 小野 玲 | 丸山 清美 | 徳島県 | |
6 | 63 | 合田 洋一 | 岡井 アイ子 | 愛媛県 | |
7 | 64 | 芝田 仙吾 | 芝田 縁 | 徳島県 | |
7 | 65 | 富田 孝郎 | 佐伯 多津子 | 愛媛県 | |
7 | 66 | 成本 文佳 | 成本 孝子 | 愛媛県 | |
10 | 61 | 東 俊一 | 東 早苗 | 京都府 | |
10 | 69 | 福永 明 | 福永 旦代 | 徳島県 | |
1次 | 62 | 尾西 章 | 尾西 美代子 | 徳島県 | |
1次 | 68 | 平井 尚 | 平井 朝日 | 和歌山県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 玉井 正水 | 1 | |
B | 岐部 文雄 | 3 | |
C | 平田 博紀 | 6 | |
D | 長谷川惣蔵 | 8 | |
E | 泉 明美 | 9 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
55 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
63 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
67 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
70 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
71 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
72 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
55 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
63 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
67 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
70 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
71 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
72 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 3 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
55 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
63 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
67 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
70 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
71 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
72 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
55 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
63 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
67 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
70 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
71 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 多数決 | |||||||||
72 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||
■ 決勝 |
|