| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 150327 | |
| 大会名称 | JPカップ四国2015Uダンス競技大会 | |
| 開催会場 | 徳島・北島町公園総合体育館 | |
| 開催日付 | 平成27年3月22日(日) | |
| 種別コード | JBS | |
| 競技名称 | DSCJ B級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T F (Q) | |
| 参加組数 | 25 組 /[ エントリー(申込)数 28 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 31 | 前川 周治 | 前川 智美 | 香川県 | 1/2昇級 |
| 2 | 44 | 山崎 隆司 | 山崎 昌子 | 和歌山県 | 1/2昇級 |
| 3 | 38 | 竹根 保秀 | 青野 年恵 | 愛媛県 | 1/2昇級 |
| 4 | 48 | 黒澤 克巳 | 黒澤 直子 | 兵庫県 | |
| 5 | 51 | 山田 亮治 | 土路生 亜樹 | 岡山県 | |
| 6 | 24 | 小林 栄次 | 岡田 眞理子 | 広島県 | |
| 7 | 46 | 森嶋 征晴 | 金澤 明子 | 兵庫県 | |
| 8 | 35 | 越智 厚仁 | 横山 綵 | 広島県 | |
| 9 | 40 | 八田 吉璋 | 金田 貴美子 | 兵庫県 | |
| 10 | 42 | 吉原 國明 | 吉原 智寿 | 兵庫県 | |
| 11 | 26 | 長門 久 | 安田 和子 | 京都府 | |
| 11 | 36 | 松村 弘志 | 木下 絹代 | 愛媛県 | |
| 11 | 49 | 小野 象博 | 山口 美佐子 | 大阪府 | |
| 14 | 45 | 山岸 啓朔 | 山岸 典子 | 和歌山県 | |
| 2次 | 34 | 池田 昇平 | 松阪 裕子 | 和歌山県 | |
| 2次 | 41 | 小川 陽一 | 小川 智津子 | 兵庫県 | |
| 2次 | 32 | 藤谷 邦洋 | 蔭山 真早代 | 兵庫県 | |
| 2次 | 43 | 長島 昭治 | 川口 マリ | 京都府 | |
| 2次 | 39 | 角田 善茂 | 浅葉 容子 | 大阪府 | |
| 1次 | 20 | 永井 美巳 | 永井 治子 | 徳島県 | |
| 1次 | 23 | 中村 竹男 | 中村 和子 | 東京都 | |
| 1次 | 25 | 藤野 光明 | 伊内 喜美代 | 徳島県 | |
| 1次 | 33 | 森高 猛 | 森高 良子 | 大阪府 | |
| 1次 | 27 | 篭宮 正樹 | 工内 栄子 | 徳島県 | |
| 1次 | 47 | 内田 主男 | 鈴木 峯子 | 京都府 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 垰 正昭 | 2 | |
| B | 中西 英行 | 4 | |
| C | 川原 信夫 | 5 | |
| D | 平田 博紀 | 6 | |
| E | 葛西千恵子 | 7 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 24 | 6 | 5 | 6 | 5 | 22.0 | 6 | ||||||||
| 31 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8.0 | 1 | ||||||||
| 38 | 2 | 2 | 2 | 7 | 13.0 | 3 | ||||||||
| 44 | 1 | 3 | 4 | 1 | 9.0 | 2 | ||||||||
| 46 | 7 | 7 | 7 | 6 | 27.0 | 7 | ||||||||
| 48 | 5 | 4 | 5 | 2 | 16.0 | 4 | ||||||||
| 51 | 4 | 6 | 3 | 4 | 17.0 | 5 | ||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 24 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 31 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 38 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 44 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 46 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
| 48 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 51 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 24 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 31 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 38 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 44 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 46 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
| 48 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 51 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 24 | 7 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
| 31 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||
| 38 | 2 | 1 | 7 | 2 | 6 | 3(5) | 4 | 2 | 下位比較 | ||||||||
| 44 | 6 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3(5) | 5 | 1 | 下位比較 | ||||||||
| 46 | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 | 多数決 | |||||||||
| 48 | 1 | 7 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 多数決 | |||||||||
| 51 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 24 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
| 31 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 38 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3(6) | 2 | 上位加算 | |||||||||
| 44 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3(7) | 3 | 上位加算 | |||||||||
| 46 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||
| 48 | 2 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
| 51 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 多数決 | |||||||||
| ● Slowfox |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 24 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||
| 31 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 38 | 1 | 1 | 7 | 2 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||
| 44 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
| 46 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | ||||||||||
| 48 | 2 | 7 | 4 | 7 | 3 | 3 | 5 | 多数決 | |||||||||
| 51 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
| ● Quickstep |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 24 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 多数決 | |||||||||
| 31 | 2 | 7 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
| 38 | 6 | 1 | 7 | 2 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||
| 44 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3(4) | 1 | 上位加算 | |||||||||
| 46 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||
| 48 | 1 | 6 | 2 | 7 | 2 | 3(5) | 2 | 上位加算 | |||||||||
| 51 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
| ■ 決勝 |
|