| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 150327 | |
| 大会名称 | JPカップ四国2015Uダンス競技大会 | |
| 開催会場 | 徳島・北島町公園総合体育館 | |
| 開催日付 | 平成27年3月22日(日) | |
| 種別コード | JAL | |
| 競技名称 | DSCJ オープン戦 ラテン | |
| 競技種目 | S C R P (J) | |
| 参加組数 | 5 組 /[ エントリー(申込)数 5 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 85 | 筒井 隆輔 | 筒井 絵梨奈 | 香川県 | 1/2昇級 |
| 2 | 89 | 森近 一輝 | 西村 采夏 | 香川県 | |
| 3 | 86 | 山本 博一 | 谷口 弘子 | 京都府 | |
| 4 | 88 | 林 皓司 | 栗本 奈穂美 | 和歌山県 | |
| 5 | 87 | 越智 厚仁 | 横山 綵 | 広島県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 玉井 正水 | 1 | |
| B | 垰 正昭 | 2 | |
| C | 岐部 文雄 | 3 | |
| D | 中西 英行 | 4 | |
| E | 川原 信夫 | 5 | |
| F | 葛西千恵子 | 7 | |
| G | 長谷川惣蔵 | 8 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||
| 86 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15.0 | 3 | |||||||
| 87 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 22.5 | 5 | 再スケーティング | ||||||
| 88 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 22.5 | 4 | 再スケーティング | ||||||
| 89 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 2 | |||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 85 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 86 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 87 | 2(8) | 5 | |||||||||
| 88 | 2(8) | 4 | |||||||||
| 89 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 18 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 85 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 86 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 87 | 20 | 5 | |||||||||
| 88 | 23 | 4 | |||||||||
| 89 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
| ● Samba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
| 86 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
| 87 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4(14) | 7(29) | 4 | 同 点 | ||||||||
| 88 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4(14) | 7(29) | 4 | 同 点 | ||||||||
| 89 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||
| ● Chachacha |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
| 86 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||
| 87 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 多数決 | |||||||||
| 88 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
| 89 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | ||||||||||
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
| 86 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||
| 87 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
| 88 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 多数決 | |||||||||
| 89 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||
| ● Paso Doble |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
| 86 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||
| 87 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | ||||||||||
| 88 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||
| 89 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
| ● Jive |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
| 86 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||
| 87 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4(14) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| 88 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4(16) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| 89 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|