| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 150113 | |
| 大会名称 | JPカップ四国2015ダンス競技大会 | |
| 開催会場 | 飯山総合運動公園体育館 | |
| 開催日付 | 平成27年1月11日(日) | |
| 種別コード | JDL2 | |
| 競技名称 | DSCJ D級戦 ラテンR | |
| 競技種目 | R | |
| 参加組数 | 8 組 /[ エントリー(申込)数 9 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 151 | 船引 幸治 | 森元 美智子 | 岡山県 | 1/4昇級 |
| 2 | 144 | 河田 宣成 | 中田 三樹 | 岡山県 | |
| 3 | 150 | 藤野 光明 | 伊内 喜美代 | 徳島県 | |
| 4 | 149 | 服部 憲一郎 | 服部 千穂 | 徳島県 | |
| 5 | 143 | 青木 正清 | 芝 秀子 | 愛媛県 | |
| 6 | 145 | 高田 清 | 高田 百合子 | 兵庫県 | |
| 7 | 146 | 田中 利政 | 田中 幸子 | 大阪府 | |
| 7 | 147 | 玉 真之介 | 齋藤 陽子 | 徳島県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 竹田 義博 | 3 | |
| B | 玉井 正水 | 5 | |
| C | 若原 典子 | 7 | |
| D | 平田 博紀 | 9 | |
| E | 長谷川惣蔵 | 11 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 143 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
| 144 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
| 145 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
| 149 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
| 150 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
| 151 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 143 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 144 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 145 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 149 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 150 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 151 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 3 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 143 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 144 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 145 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 149 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 150 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 151 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 143 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
| 144 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||
| 145 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 149 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
| 150 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
| 151 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|