■ 競技会データ |
許可番号 | 150113 | |
大会名称 | JPカップ四国2015ダンス競技大会 | |
開催会場 | 飯山総合運動公園体育館 | |
開催日付 | 平成27年1月11日(日) | |
種別コード | JDS2 | |
競技名称 | DSCJ D級戦 スタンダードT | |
競技種目 | T | |
参加組数 | 10 組 /[ エントリー(申込)数 11 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 99 | 阪下 一夫 | 竹下 弘美 | 香川県 | 1/4昇級 |
2 | 103 | 赤星 宗己 | 橋本 徳美 | 愛媛県 | 1/4昇級 |
3 | 104 | 井上 博文 | 井上 久美子 | 広島県 | |
4 | 106 | 服部 憲一郎 | 服部 千穂 | 徳島県 | |
5 | 100 | 三橋 栄 | 寺山 幸子 | 徳島県 | |
6 | 105 | 仙波 大學 | 有田 孝子 | 愛媛県 | |
7 | 101 | 吉野 正義 | 花岡 寿子 | 徳島県 | |
7 | 102 | 青木 正清 | 芝 秀子 | 愛媛県 | |
9 | 95 | 玉 真之介 | 齋藤 陽子 | 徳島県 | |
9 | 107 | 船原 正孝 | 船原 香代子 | 広島県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 竹田 義博 | 3 | |
B | 玉井 正水 | 5 | |
C | 若原 典子 | 7 | |
D | 平田 博紀 | 9 | |
E | 長谷川惣蔵 | 11 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
99 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
100 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
103 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
104 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
105 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
106 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
99 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
100 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
103 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
104 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
105 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
106 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 3 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
99 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
100 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
103 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
104 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
105 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
106 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
99 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
100 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
103 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
104 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
105 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 5 | 6 | ||||||||||
106 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 多数決 | |||||||||
■ 決勝 |
|