■ 競技会データ |
許可番号 | 150113 | |
大会名称 | JPカップ四国2015ダンス競技大会 | |
開催会場 | 飯山総合運動公園体育館 | |
開催日付 | 平成27年1月11日(日) | |
種別コード | JBS | |
競技名称 | DSCJ B級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T F (Q) | |
参加組数 | 38 組 /[ エントリー(申込)数 41 組 ] → ( 昇級 5 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 35 | 江田 哲也 | 多久和 優美 | 島根県 | 1/2昇級 |
2 | 67 | 前川 周治 | 前川 智美 | 香川県 | 1/2昇級 |
3 | 45 | 越智 米明 | 越智 恵子 | 愛媛県 | 1/2昇級 |
4 | 69 | 森下 泉 | 松野 かよ子 | 愛知県 | 1/2昇級 |
5 | 44 | 柏原 隆晴 | 尾崎 まみ | 大阪府 | 1/2昇級 |
6 | 74 | 嶌岡 勲 | 木下 喜美代 | 奈良県 | |
7 | 66 | 西河 健 | 日野 光江 | 滋賀県 | |
8 | 53 | 岡田 英男 | 清水 弘子 | 兵庫県 | |
8 | 54 | 高山 和明 | 庄村 寿子 | 三重県 | |
8 | 58 | 飯室 等 | 見 早苗 | 京都府 | |
11 | 57 | 栗田 豊彦 | 鷹見 恵理子 | 京都府 | |
12 | 59 | 藤野 光明 | 伊内 喜美代 | 徳島県 | |
13 | 60 | 田中 富士雄 | 田中 裕子 | 広島県 | |
14 | 37 | 大下 静男 | 植田 幸世 | 兵庫県 | |
2次 | 42 | 小川 陽一 | 小川 智津子 | 兵庫県 | |
2次 | 52 | 鬼橋 賢一郎 | 小西 貴子 | 京都府 | |
2次 | 47 | 森嶋 征晴 | 金澤 明子 | 兵庫県 | |
2次 | 48 | 八田 吉璋 | 金田 貴美子 | 兵庫県 | |
2次 | 71 | 三木 繁和 | 三木 通子 | 兵庫県 | |
2次 | 75 | 庄野 貢司 | 江良 安津子 | 広島県 | |
2次 | 39 | 江口 秀幸 | 江口 早苗 | 京都府 | |
2次 | 64 | 河田 宣成 | 中田 三樹 | 岡山県 | |
2次 | 73 | 泉谷 博司 | 横山 広子 | 和歌山県 | |
2次 | 51 | 山下 卓 | 高路 昭恵 | 愛媛県 | |
2次 | 61 | 山下 清利 | 谷口 まち子 | 滋賀県 | |
1次 | 41 | 小林 栄次 | 岡田 眞理子 | 広島県 | |
1次 | 36 | 大西 克典 | 大西 美千代 | 大阪府 | |
1次 | 72 | 越智 厚仁 | 横山 綵 | 広島県 | |
1次 | 55 | 内田 主男 | 鈴木 峯子 | 京都府 | |
1次 | 56 | 高田 清 | 高田 百合子 | 兵庫県 | |
1次 | 65 | 玉田 裕志 | 林 照美 | 徳島県 | |
1次 | 68 | 田井 良治 | 松岡 悦子 | 大阪府 | |
1次 | 50 | 長島 昭治 | 川口 マリ | 京都府 | |
1次 | 40 | 長瀬 義孝 | 植松 真佐子 | 大阪府 | |
1次 | 70 | 丸田 真治 | 丸田 澄江 | 滋賀県 | |
1次 | 49 | 井戸川 吉次 | 蒲原 晴美 | 佐賀県 | |
1次 | 38 | 大石 武 | 大石 和子 | 滋賀県 | |
1次 | 62 | 惣野 梅男 | 中井 啓子 | 大阪府 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 竹田 義博 | 3 | |
B | 石村 照道 | 4 | |
C | 玉井 正水 | 5 | |
D | 鈴木 智隆 | 6 | |
E | 若原 典子 | 7 | |
F | 平田 博紀 | 9 | |
G | 葛西千恵子 | 10 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | ||||||||
44 | 4 | 5 | 6 | 4 | 19.0 | 5 | ||||||||
45 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12.0 | 3 | ||||||||
67 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8.0 | 2 | ||||||||
69 | 5 | 4 | 4 | 5 | 18.5 | 4 | ||||||||
74 | 5 | 6 | 5 | 6 | 22.5 | 6 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
35 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
44 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
45 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
67 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
69 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
74 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 15 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
35 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
44 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
45 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
67 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
69 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
74 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
35 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||
44 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||
45 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
67 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 多数決 | |||||||||
69 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5(20) | 7(32) | 5 | 同 点 | ||||||||
74 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5(20) | 7(32) | 5 | 同 点 | ||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
35 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
44 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4(12) | 5 | 上位加算 | |||||||||
45 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
67 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 多数決 | |||||||||
69 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
74 | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4(16) | 6 | 上位加算 | |||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
35 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||
44 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||
45 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
67 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 多数決 | |||||||||
69 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 7 | 4 | 多数決 | |||||||||
74 | 1 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
44 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
45 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
67 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 多数決 | |||||||||
69 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
74 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
■ 決勝 |
|