■ 競技会データ |
許可番号 | 141129 | |
大会名称 | JPカップ四国2014Zダンス競技大会 | |
開催会場 | 飯山総合運動公園体育館 | |
開催日付 | 平成26年11月30日(日) | |
種別コード | JCS1 | |
競技名称 | DSCJ C級戦 スタンダードT | |
競技種目 | T | |
参加組数 | 12 組 /[ エントリー(申込)数 13 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 47 | 兵頭 惣一 | 佐賀 玉恵 | 愛媛県 | 1/4昇級 |
2 | 19 | 大久保 昌克 | 後藤 タカ子 | 大阪府 | 1/4昇級 |
3 | 51 | 永井 美巳 | 永井 治子 | 徳島県 | |
4 | 44 | 成本 文佳 | 成本 孝子 | 愛媛県 | |
5 | 35 | 佐々木 征三 | 佐々木 絢子 | 大阪府 | |
6 | 42 | 合田 洋一 | 岡井 アイ子 | 愛媛県 | |
7 | 41 | 北木 健児 | 大田 八重子 | 広島県 | |
8 | 40 | 井貝 福二 | 今川 朋子 | 大阪府 | |
8 | 45 | 西 義人 | 難波 由美子 | 岡山県 | |
10 | 46 | 西田 眞一 | 川上 桃司子 | 和歌山県 | |
1次 | 48 | 益岡 淳一 | 山下 律子 | 高知県 | |
1次 | 43 | 末広 光満 | 熊谷 智子 | 山口県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 竹田 義博 | 2 | |
B | 玉井 正水 | 4 | |
C | 平田 博紀 | 6 | |
D | 長谷川惣蔵 | 8 | |
E | 西川 良信 | 9 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
19 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
35 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
41 | 7 | 7.0 | 7 | |||||||||||
42 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
44 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
47 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
51 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
19 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
35 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
41 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
42 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
44 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
47 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
51 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 3 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
19 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
35 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
41 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
42 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
44 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
47 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
51 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
19 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 多数決 | |||||||||
35 | 5 | 5 | 7 | 6 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
41 | 4 | 7 | 2 | 7 | 6 | 3 | 7 | 多数決 | |||||||||
42 | 6 | 6 | 6 | 2 | 7 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
44 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||
51 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 多数決 | |||||||||
■ 決勝 |
|