■ 競技会データ |
許可番号 | 141129 | |
大会名称 | JPカップ四国2014Zダンス競技大会 | |
開催会場 | 飯山総合運動公園体育館 | |
開催日付 | 平成26年11月30日(日) | |
種別コード | JAS | |
競技名称 | DSCJ オープン戦 スタンダード | |
競技種目 | W T (V) F Q | |
参加組数 | 5 組 /[ エントリー(申込)数 8 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 2 | 林 敏和 | 林 江里 | 埼玉県 | 1/2昇級 |
2 | 6 | 伊藤 太一 | 田北 良子 | 岡山県 | |
3 | 3 | 明正 和夫 | 明正 房江 | 奈良県 | |
4 | 8 | 林 皓司 | 栗本 奈穂美 | 和歌山県 | |
5 | 1 | 松本 勝之 | 松本 ひろ子 | 徳島県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 竹田 義博 | 2 | |
B | 隅田 初美 | 3 | |
C | 玉井 正水 | 4 | |
D | 川原 信夫 | 5 | |
E | 平田 博紀 | 6 | |
F | 葛西千恵子 | 7 | |
G | 長谷川惣蔵 | 8 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23.0 | 5 | |||||||
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||
3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 16.0 | 3 | |||||||
6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.0 | 2 | |||||||
8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20.0 | 4 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
1 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
2 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
3 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
6 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
8 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 18 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
1 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
2 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
3 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
6 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
8 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 多数決 | |||||||||
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
8 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 多数決 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | ||||||||||
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5(11) | 5 | 3 | 下位比較 | ||||||||
6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5(11) | 7 | 2 | 下位比較 | ||||||||
8 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||
● V. Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
8 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||
6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
8 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 多数決 | |||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||
6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
8 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||
■ 決勝 |
|