| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 140521 | |
| 大会名称 | JP'14アイランドジャパンダンス選手権大会 | |
| 開催会場 | 飯山総合運動公園体育館 | |
| 開催日付 | 2014年5月18日(日) | |
| 種別コード | PBS | |
| 競技名称 | プロ・B級戦 スタンダードWTF | |
| 競技種目 | W T F | |
| 参加組数 | 6 組 /[ エントリー(申込)数 6 組 ] → ( 昇級 0 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 56 | 三海 秀敏 | 田尻 弓代 | 兵庫 | |
| 2 | 51 | 奥宮 康平 | 奥宮 節子 | 大阪 | |
| 3 | 111 | 毛利 巧 | 坂本 桂子 | 高知 | |
| 4 | 10 | 田辺 幸雄 | 豊田 久美子 | 兵庫 | |
| 5 | 36 | 三野 耕治 | 平尾 茂子 | 香川 | |
| 6 | 20 | 加藤 育正 | 加藤 和子 | 福島 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 桜田 哲也 | 2 | |
| B | 小林 茂之 | 3 | |
| C | 水谷 正樹 | 4 | |
| D | 竹田 義博 | 5 | |
| E | 石村 照道 | 6 | |
| F | 玉井 正水 | 7 | |
| G | 川原 信夫 | 9 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 10 | 4 | 5 | 4 | 13.0 | 4 | |||||||||
| 20 | 6 | 6 | 6 | 18.0 | 6 | |||||||||
| 36 | 5 | 4 | 5 | 14.0 | 5 | |||||||||
| 51 | 2 | 2 | 2 | 6.0 | 2 | |||||||||
| 56 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
| 111 | 3 | 3 | 3 | 9.0 | 3 | |||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 10 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 20 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 36 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 51 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 56 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 111 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 10 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 20 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 36 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 51 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 56 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 111 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 10 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4(12) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| 20 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
| 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4(15) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| 51 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
| 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
| 111 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 10 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | ||||||||||
| 20 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
| 36 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
| 51 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5(7) | 2 | 上位加算 | |||||||||
| 56 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 111 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5(9) | 3 | 上位加算 | |||||||||
| ● Slowfox |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 10 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
| 20 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
| 36 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | ||||||||||
| 51 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5(7) | 2 | 上位加算 | |||||||||
| 56 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 111 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5(9) | 3 | 上位加算 | |||||||||
| ■ 決勝 |
|