■ 競技会データ |
許可番号 | 140521 | |
大会名称 | JP'14アイランドジャパンダンス選手権大会 | |
開催会場 | 飯山総合運動公園体育館 | |
開催日付 | 2014年5月18日(日) | |
種別コード | POL | |
競技名称 | プロ・オープン戦 ラテン5種目 | |
競技種目 | S C R P (J) | |
参加組数 | 9 組 /[ エントリー(申込)数 10 組 ] → ( 昇級 0 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 16 | 関 光晴 | 大藤 瞳 | 東京 | |
2 | 44 | 松本 武士 | 松本 晶子 | 京都 | |
3 | 67 | 杉浦 克巳 | 杉浦 聖子 | 愛知 | |
4 | 40 | 武澤 秀一 | 武澤 幸子 | 愛知 | |
5 | 86 | 桑畑 寛 | 桑畑 裕子 | 兵庫 | |
6 | 1 | 平山 和事 | 平山 清賀 | 大阪 | |
7 | 21 | 高尾 将大 | 安藤 道子 | 香川 | |
8 | 87 | 山崎 大輔 | 西山 典子 | 高知 | |
9 | 20 | 加藤 育正 | 加藤 和子 | 福島 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 平田 倫子 | 1 | |
B | 桜田 哲也 | 2 | |
C | 小林 茂之 | 3 | |
D | 水谷 正樹 | 4 | |
E | 竹田 義博 | 5 | |
F | 石村 照道 | 6 | |
G | 川原 信夫 | 9 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 29.5 | 6 | |||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||
40 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19.0 | 4 | |||||||
44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 2 | |||||||
67 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16.0 | 3 | |||||||
86 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25.5 | 5 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
1 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
16 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
40 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
44 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
67 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
86 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 18 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
1 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
16 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
40 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
44 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
67 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
86 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
40 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
44 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
67 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
86 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
40 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 多数決 | |||||||||
44 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
67 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
86 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
40 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||
44 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
67 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||
86 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
1 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4(19) | 7(37) | 5 | 同 点 | ||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
40 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
44 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
67 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
86 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4(19) | 7(37) | 5 | 同 点 | ||||||||
● Jive |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
40 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
44 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
67 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||
86 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
■ 決勝 |
|