■ 競技会データ |
許可番号 | 140521 | |
大会名称 | JP'14アイランドジャパンダンス選手権大会 | |
開催会場 | 飯山総合運動公園体育館 | |
開催日付 | 2014年5月18日(日) | |
種別コード | POS | |
競技名称 | プロ・オープン戦 スタンダード5種目 | |
競技種目 | W T (V) F Q | |
参加組数 | 13 組 /[ エントリー(申込)数 13 組 ] → ( 昇級 0 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 17 | 天野 誠 | 天野 理恵 | 東京 | |
2 | 2 | 植畑 裕介 | 平野 貴子 | 京都 | |
3 | 18 | 玉寄 真宏 | 真武 千春 | 神奈川 | |
4 | 12 | 多伊良 和彦 | 松井 美穂子 | 大阪 | |
5 | 67 | 杉浦 克巳 | 杉浦 聖子 | 愛知 | |
6 | 40 | 武澤 秀一 | 武澤 幸子 | 愛知 | |
7 | 1 | 平山 和事 | 平山 清賀 | 大阪 | |
8 | 86 | 桑畑 寛 | 桑畑 裕子 | 兵庫 | |
9 | 87 | 山崎 大輔 | 西山 典子 | 高知 | |
10 | 71 | 伊達 勝彦 | 井出 公代 | 徳島 | |
11 | 24 | 三野 好則 | 八木 賀代子 | 香川 | |
12 | 54 | 森田 武志 | 市川 真理子 | 高知 | |
13 | 111 | 毛利 巧 | 坂本 桂子 | 高知 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 平田 倫子 | 1 | |
B | 桜田 哲也 | 2 | |
C | 小林 茂之 | 3 | |
D | 水谷 正樹 | 4 | |
E | 竹田 義博 | 5 | |
F | 石村 照道 | 6 | |
G | 川原 信夫 | 9 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8.0 | 2 | |||||||
12 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 23.0 | 4 | |||||||
17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7.0 | 1 | |||||||
18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15.0 | 3 | |||||||
40 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 28.5 | 6 | |||||||
67 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 23.5 | 5 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
2 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
12 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
17 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
18 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
40 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
67 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 18 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
2 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
12 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
17 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
18 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
40 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
67 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
12 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 多数決 | |||||||||
17 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||
18 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
40 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4(18) | 6 | 上位加算 | |||||||||
67 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4(16) | 5 | 上位加算 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
12 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
18 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
40 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
67 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
● V. Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
12 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4(18) | 6 | ||||||||||
17 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
18 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||
40 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5(22) | 7(34) | 4 | 同 点 | ||||||||
67 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5(22) | 7(34) | 4 | 同 点 | ||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
12 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 多数決 | |||||||||
17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||
40 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
67 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
12 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 多数決 | |||||||||
17 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||
18 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
40 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||
67 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
■ 決勝 |
|