■ 競技会データ |
許可番号 | 140322 | |
大会名称 | JPカップ四国2014Uダンス競技大会 | |
開催会場 | 徳島・北島町北公園総合体育館 | |
開催日付 | 平成26年3月23日(日) | |
種別コード | PRL | |
競技名称 | プロ・ライジング戦 ラテンSCR | |
競技種目 | S C R | |
参加組数 | 4 組 /[ エントリー(申込)数 4 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 21 | 高尾 将大 | 安藤 道子 | 香川 | |
2 | 24 | 三野 好則 | 八木 賀代子 | 香川 | |
3 | 89 | 矢田 敏男 | 宮本 早苗 | 徳島 | |
4 | 37 | 植田 倫光 | 植田 敦子 | 大阪 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 平田 倫子 | 1 | |
B | 岐部 文雄 | 2 | |
C | 中西 英行 | 3 | |
D | 秦 信重 | 4 | |
E | 川原 信夫 | 6 | |
F | 葛西千恵子 | 7 | |
G | 長尾 勝則 | 9 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
21 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
24 | 3 | 2 | 2 | 7.0 | 2 | |||||||||
37 | 4 | 4 | 3 | 11.0 | 4 | |||||||||
89 | 2 | 3 | 4 | 9.0 | 3 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
21 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
24 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
37 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
89 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
21 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
24 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
37 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
89 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
24 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5(9) | 3 | 上位加算 | |||||||||
37 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5(12) | 4 | 上位加算 | |||||||||
89 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
21 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
24 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
37 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||
89 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
21 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
24 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
37 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
89 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | ||||||||||
■ 決勝 |
|