■ 競技会データ |
許可番号 | 140322 | |
大会名称 | JPカップ四国2014Ⅱダンス競技大会 | |
開催会場 | 徳島・北島町北公園総合体育館 | |
開催日付 | 平成26年3月23日(日) | |
種別コード | MAS | |
競技名称 | アマ・シニアⅡA級戦 | |
競技種目 | W T F | |
参加組数 | 13 組 /[ エントリー(申込)数 15 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 22 | 栗林 幸範 | 左雲 和子 | 大阪府 | 昇 級 |
2 | 2 | 石田 勝 | 石田 久代 | 兵庫県 | 昇 級 |
3 | 3 | 八木 方人 | 八木 香代子 | 愛媛県 | |
4 | 12 | 松井 清弘 | 松井 佳代子 | 京都府 | |
5 | 14 | 宅間 克人 | 宅間 豊子 | 大阪府 | |
6 | 7 | 松本 勝之 | 松本 ひろ子 | 徳島県 | |
7 | 19 | 柳原 柳一 | 伊勢 和代 | 徳島県 | |
7 | 23 | 星 光明 | 星 幸子 | 大阪府 | |
9 | 24 | 堀 秀彦 | 小川 峰子 | 奈良県 | |
10 | 1 | 小関 正夫 | 小関 洋子 | 千葉県 | |
11 | 9 | 野田 尚児 | 大村 正子 | 和歌山県 | |
1次 | 17 | 光山 太祐 | 光山 早苗 | 兵庫県 | |
1次 | 15 | 明正 和夫 | 明正 房江 | 奈良県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 平田 倫子 | 1 | |
B | 岐部 文雄 | 2 | |
C | 中西 英行 | 3 | |
D | 秦 信重 | 4 | |
E | 川原 信夫 | 6 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 6.0 | 2 | 再スケーティング | ||||||||
3 | 1 | 2 | 4 | 7.0 | 3 | |||||||||
7 | 6 | 6 | 6 | 18.0 | 6 | |||||||||
12 | 4 | 4 | 3 | 11.0 | 4 | |||||||||
14 | 5 | 5 | 5 | 15.0 | 5 | |||||||||
22 | 2 | 3 | 1 | 6.0 | 1 | 再スケーティング | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | |
2 | 1(1) | 2 | |||||||||
3 | - 規定10適用外 - | 3 | |||||||||
7 | - 規定10適用外 - | 6 | |||||||||
12 | - 規定10適用外 - | 4 | |||||||||
14 | - 規定10適用外 - | 5 | |||||||||
22 | 1(1) | 1 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | |
2 | 3 | 8(13) | 2 | ||||||||
3 | - 規定11適用外 - | 3 | |||||||||
7 | - 規定11適用外 - | 6 | |||||||||
12 | - 規定11適用外 - | 4 | |||||||||
14 | - 規定11適用外 - | 5 | |||||||||
22 | 4 | 8(12) | 1 | ||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | ||
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 | |
2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3(4) | 1 | 上位加算 | |||||||||
7 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
12 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||
14 | 6 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
22 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3(5) | 2 | 上位加算 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 | |
2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3(4) | 1 | 上位加算 | |||||||||
3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3(5) | 2 | 上位加算 | |||||||||
7 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
12 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
14 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
22 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 | |
2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3(6) | 2 | 上位加算 | |||||||||
3 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3(6) | 4 | 上位加算 | |||||||||
7 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
12 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
14 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3(9) | 5 | 上位加算 | |||||||||
22 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3(4) | 1 | 上位加算 | |||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | Slowfox | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ABCDE + | ||||
1 | 22 | |||||
1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 15 | ||
準決 | OO--O 3 | OO-O- 3 | -OOOO 4 | 10 | ||
決勝 | 41223 2 | 63123 3 | 61213 1 | 6.0 | ||
2 | 2 | |||||
1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 15 | ||
準決 | -OOOO 4 | -OOOO 4 | -O-O- 2 | 10 | ||
決勝 | 53412 3 | 42411 1 | 42322 2 | 6.0 | ||
3 | 3 | |||||
1予 | OOOOO 5 | OOO-O 4 | O-OOO 4 | 13 | ||
準決 | OOO-O 4 | OO--O 3 | O---O 2 | 9 | ||
決勝 | 12531 1 | 21632 2 | 16641 4 | 7.0 | ||
4 | 12 | |||||
1予 | OOOOO 5 | OOOO- 4 | OOOOO 5 | 14 | ||
準決 | -O-O- 2 | OOOO- 4 | OOOO- 4 | 10 | ||
決勝 | 34645 4 | 14544 4 | 33535 3 | 11.0 | ||
5 | 14 | |||||
1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 15 | ||
準決 | -OOOO 4 | -OO-- 2 | OOO-O 4 | 10 | ||
決勝 | 65154 5 | 55355 5 | 54154 5 | 15.0 | ||
6 | 7 | |||||
1予 | O-OOO 4 | O-OOO 4 | OOOOO 5 | 13 | ||
準決 | O-OOO 4 | O-OOO 4 | O-OOO 4 | 12 | ||
決勝 | 26366 6 | 36266 6 | 25466 6 | 18.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | Slowfox | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ABCDE + | ||||
7 | 19 | |||||
1予 | O-O-- 2 | O-OO- 3 | O-OO- 3 | 8 | ||
準決 | O-O-- 2 | O-O-O 3 | O-O-O 3 | 8 | ||
7 | 23 | |||||
1予 | OOO-- 3 | OOO-O 4 | OOOOO 5 | 12 | ||
準決 | -OO-- 2 | -OO-O 3 | OOO-- 3 | 8 | ||
9 | 24 | |||||
1予 | OO-OO 4 | OO-OO 4 | OO--O 3 | 11 | ||
準決 | O--O- 2 | O--O- 2 | -O-O- 2 | 6 | ||
10 | 1 | |||||
1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | OO--O 3 | 13 | ||
準決 | O---O 2 | ----O 1 | ----O 1 | 4 | ||
11 | 9 | |||||
1予 | -O-O- 2 | -O-OO 3 | -OOO- 3 | 8 | ||
準決 | ---O- 1 | ---O- 1 | ---O- 1 | 3 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | Slowfox | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ABCDE + | ||||
12 | 17 | |||||
1予 | -O--O 2 | -O--O 2 | -O-OO 3 | 7 | ||
13 | 15 | |||||
1予 | --OOO 3 | --OO- 2 | --O-- 1 | 6 | ||