■ 競技会データ |
許可番号 | 140116 | |
大会名称 | JPカップ四国2014ダンス競技大会 | |
開催会場 | 丸亀 飯山総合運動公園体育館 | |
開催日付 | 平成26年1月12日 | |
種別コード | JAL | |
競技名称 | DSCJ オープン戦 ラテン | |
競技種目 | S C R P (J) | |
参加組数 | 11 組 /[ エントリー(申込)数 12 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 112 | 清水 淳 | 清水 日奈子 | 茨城県 | 1/2昇級 |
2 | 108 | 清水 久道 | 飯村 美哉子 | 東京都 | 1/2昇級 |
3 | 114 | 筒井 隆輔 | 筒井 絵梨奈 | 香川県 | |
4 | 113 | 佐藤 弘美 | 佐藤 睦美 | 神奈川県 | |
5 | 115 | 金子 和夫 | 佐藤 多ね子 | 兵庫県 | |
6 | 111 | 宅間 克人 | 宅間 豊子 | 大阪府 | |
7 | 116 | 金田 好充 | 金田 好美 | 和歌山県 | |
8 | 118 | 桑原 秀樹 | 島崎 豊子 | 大阪府 | |
9 | 109 | 石山 誠 | 石山 直子 | 三重県 | |
10 | 117 | 橋本 幸治 | 橋本 弘美 | 大阪府 | |
11 | 119 | 山本 博一 | 谷口 弘子 | 京都府 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 桜田 哲也 | 2 | |
B | 水谷 正樹 | 3 | |
C | 竹田 義博 | 4 | |
D | 隅田 初美 | 5 | |
E | 石村 照道 | 6 | |
F | 玉井 正水 | 7 | |
G | 川原 信夫 | 9 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
108 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9.0 | 2 | |||||||
111 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 27.0 | 6 | |||||||
112 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6.0 | 1 | |||||||
113 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 22.0 | 4 | |||||||
114 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16.0 | 3 | |||||||
115 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 25.0 | 5 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
108 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
111 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
112 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
113 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
114 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
115 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 18 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
108 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
111 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
112 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
113 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
114 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
115 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
108 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
111 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4(16) | 6 | 上位加算 | |||||||||
112 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
113 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4(12) | 3 | 上位加算 | |||||||||
114 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4(13) | 4 | 上位加算 | |||||||||
115 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4(15) | 5 | 上位加算 | |||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
108 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||
111 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 多数決 | |||||||||
112 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
113 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||
114 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
115 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 多数決 | |||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
108 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||
111 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
112 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
113 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 多数決 | |||||||||
114 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||
115 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
108 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||
111 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4(15) | 5 | 上位加算 | |||||||||
112 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
113 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
114 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4(12) | 3 | 上位加算 | |||||||||
115 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4(13) | 4 | 上位加算 | |||||||||
● Jive |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
108 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
111 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||
112 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
113 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||
114 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
115 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||
■ 決勝 |
|