■ 競技会データ |
許可番号 | 131115 | |
大会名称 | JPBDA'13アイランドジャパンダンス選手権大会 | |
開催会場 | 飯山総合運動公園 | |
開催日付 | 平成25年11月17日(日) | |
種別コード | PBS | |
競技名称 | プロ・B級戦 スタンダードTFQ | |
競技種目 | T F Q | |
参加組数 | 7 組 /[ エントリー(申込)数 9 組 ] → ( 昇級 0 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 5 | 田中 和昌 | 國影 美香 | 大阪 | |
2 | 98 | 河野 大 | 河野 幹奈 | 愛知 | |
3 | 87 | 山崎 大輔 | 西山 典子 | 高知 | |
4 | 89 | 矢田 敏男 | 宮本 早苗 | 徳島 | |
5 | 26 | 佐藤 将 | 丹羽 千代子 | 愛知 | |
6 | 51 | 奥宮 康平 | 奥宮 節子 | 大阪 | |
7 | 104 | 服部 裕嗣 | 河村 みつえ | 愛知 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 小林 茂之 | 2 | |
B | 佐々木照子 | 4 | |
C | 竹田 義博 | 6 | |
D | 玉井 正水 | 8 | |
E | 若原 典子 | 9 | |
F | 川原 信夫 | 10 | |
G | 葛西千恵子 | 11 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
5 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
26 | 4 | 5 | 5 | 14.0 | 5 | |||||||||
51 | 6 | 6 | 6 | 18.0 | 6 | |||||||||
87 | 3 | 3 | 3 | 9.0 | 3 | |||||||||
89 | 5 | 4 | 4 | 13.0 | 4 | |||||||||
98 | 2 | 2 | 2 | 6.0 | 2 | |||||||||
104 | 7 | 7 | 7 | 21.0 | 7 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | |
5 | - 規定10適用外 - | 1 | |||||||||
26 | - 規定10適用外 - | 5 | |||||||||
51 | - 規定10適用外 - | 6 | |||||||||
87 | - 規定10適用外 - | 3 | |||||||||
89 | - 規定10適用外 - | 4 | |||||||||
98 | - 規定10適用外 - | 2 | |||||||||
104 | - 規定10適用外 - | 7 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | |
5 | - 規定11適用外 - | 1 | |||||||||
26 | - 規定11適用外 - | 5 | |||||||||
51 | - 規定11適用外 - | 6 | |||||||||
87 | - 規定11適用外 - | 3 | |||||||||
89 | - 規定11適用外 - | 4 | |||||||||
98 | - 規定11適用外 - | 2 | |||||||||
104 | - 規定11適用外 - | 7 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | ||
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 | |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
26 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||
51 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4(18) | 6 | 上位加算 | |||||||||
87 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||
89 | 5 | 3 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4(17) | 5 | 上位加算 | |||||||||
98 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
104 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 | |
5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
26 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||
51 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
87 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||
89 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
98 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
104 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 | |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
26 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | ||||||||||
51 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
87 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||
89 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||
98 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||
104 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Tango | Slowfox | Quickstep | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
1 | 5 | |||||
1予 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | 21 | ||
準決 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | 21 | ||
決勝 | 1111211 1 | 1211111 1 | 1111111 1 | 3.0 | ||
2 | 98 | |||||
1予 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | 21 | ||
準決 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | 21 | ||
決勝 | 2222132 2 | 2122432 2 | 2222233 2 | 6.0 | ||
3 | 87 | |||||
1予 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | 21 | ||
準決 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | 21 | ||
決勝 | 3533426 3 | 3333225 3 | 3333626 3 | 9.0 | ||
4 | 89 | |||||
1予 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | 21 | ||
準決 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | 21 | ||
決勝 | 5376645 5 | 4474744 4 | 4454442 4 | 13.0 | ||
5 | 26 | |||||
1予 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | 21 | ||
準決 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | 21 | ||
決勝 | 4644353 4 | 5655353 5 | 5545354 5 | 14.0 | ||
6 | 51 | |||||
1予 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | 21 | ||
準決 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | 21 | ||
決勝 | 6455774 6 | 6546676 6 | 6666765 6 | 18.0 | ||
7 | 104 | |||||
1予 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | 21 | ||
準決 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | OOOOOOO 7 | 21 | ||
決勝 | 7767567 7 | 7767567 7 | 7777577 7 | 21.0 | ||