■ 競技会データ |
許可番号 | 130519 | |
大会名称 | JPカップ四国2013Ⅲダンス競技大会 | |
開催会場 | 丸亀市・飯山総合運動公園体育館 | |
開催日付 | 平成25年5月19日(日) | |
種別コード | JBL | |
競技名称 | DSCJ B級戦 ラテン | |
競技種目 | S C R (P) | |
参加組数 | 5 組 /[ エントリー(申込)数 5 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 72 | 貴田 駿 | 野村 恵 | 広島県 | 1/2昇級 |
2 | 75 | 岩﨑 登 | 増田 稔子 | 徳島県 | |
3 | 74 | 渡邉 尚英 | 渡邉 真弓 | 大阪府 | |
4 | 71 | 越智 厚仁 | 横山 綵 | 広島県 | |
5 | 73 | 森嶋 征晴 | 金澤 明子 | 兵庫県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 水谷 正樹 | 3 | |
B | 竹田 義博 | 4 | |
C | 石村 照道 | 5 | |
D | 中西 英行 | 6 | |
E | 玉井 正水 | 7 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
71 | 3 | 5 | 3 | 3 | 14.0 | 4 | ||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7.0 | 1 | ||||||||
73 | 5 | 4 | 5 | 5 | 19.0 | 5 | ||||||||
74 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10.0 | 3 | 規定10 多数決 | |||||||
75 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10.0 | 2 | 規定10 多数決 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | |
71 | - 規定10適用外 - | 4 | |||||||||
72 | - 規定10適用外 - | 1 | |||||||||
73 | - 規定10適用外 - | 5 | |||||||||
74 | 2 | 3 | |||||||||
75 | 3 | 2 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | |
71 | - 規定11適用外 - | 4 | |||||||||
72 | - 規定11適用外 - | 1 | |||||||||
73 | - 規定11適用外 - | 5 | |||||||||
74 | - 規定11適用外 - | 3 | |||||||||
75 | - 規定11適用外 - | 2 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | ||
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 | |
71 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
72 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 多数決 | |||||||||
73 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3(9) | 5 | 上位加算 | |||||||||
74 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3(8) | 4 | 上位加算 | |||||||||
75 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 多数決 | |||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 | |
71 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3(7) | 3 | 5 | 下位比較 | ||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||
73 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3(7) | 4 | 4 | 下位比較 | ||||||||
74 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3(7) | 5 | 3 | 下位比較 | ||||||||
75 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3(6) | 2 | 上位加算 | |||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 | |
71 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3(6) | 5 | 3 | 下位比較 | ||||||||
72 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3(4) | 1 | 上位加算 | |||||||||
73 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
74 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3(5) | 2 | 上位加算 | |||||||||
75 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3(6) | 4 | 4 | 下位比較 | ||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 | |
71 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
72 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 多数決 | |||||||||
73 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||
74 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||
75 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Chachacha | Rumba | Paso Doble | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ABCDE + | ABCDE + | ||||
1 | 72 | ||||||
準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 20 | ||
決勝 | 21132 1 | 11145 1 | 32113 1 | 43433 4 | 7.0 | ||
2 | 75 | ||||||
準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 20 | ||
決勝 | 43221 2 | 42351 2 | 41352 4 | 52251 2 | 10.0 | ||
3 | 74 | ||||||
準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 20 | ||
決勝 | 15345 4 | 24234 3 | 13224 2 | 15115 1 | 10.0 | ||
4 | 71 | ||||||
準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 20 | ||
決勝 | 32453 3 | 53513 5 | 24431 3 | 31324 3 | 14.0 | ||
5 | 73 | ||||||
準決 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 20 | ||
決勝 | 54514 5 | 35422 4 | 55545 5 | 24542 5 | 19.0 | ||