■ 競技会データ |
許可番号 | 130114 | |
大会名称 | JPカップ四国2013ダンス競技大会 | |
開催会場 | 香川県・飯山総合運動公園体育館 | |
開催日付 | 平成25年1月13日(日) | |
種別コード | JAS | |
競技名称 | DSCJ オープン戦 スタンダード | |
競技種目 | W T (V) F Q | |
参加組数 | 28 組 /[ エントリー(申込)数 28 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 22 | 玉那覇 純一 | 小田 里美 | 兵庫県 | 1/2昇級 |
2 | 14 | 青井 昭博 | 田中 敬子 | 京都府 | 1/2昇級 |
3 | 15 | 加藤 修久 | 加藤 裕子 | 大阪府 | 1/2昇級 |
4 | 1 | 田中 哲男 | 田中 真由美 | 神奈川県 | |
5 | 24 | 竹内 厚人 | 竹内 妙子 | 大阪府 | |
6 | 26 | 吉井 誠児 | 吉井 富士子 | 奈良県 | |
7 | 19 | 上野 正孝 | 上野 裕香織 | 茨城県 | |
8 | 4 | 長辻 慎一 | 長辻 みどり | 大阪府 | |
9 | 5 | 唯岡 一久 | 唯岡 順子 | 兵庫県 | |
10 | 9 | 篠田 英明 | 篠田 良子 | 千葉県 | |
11 | 20 | 磯 史郎 | 磯 秀子 | 滋賀県 | |
12 | 13 | 大嶽 達 | 大嶽 洋子 | 東京都 | |
13 | 12 | 金子 和夫 | 佐藤 多ね子 | 兵庫県 | |
2次 | 6 | 森岡 勁 | 森岡 末美 | 大阪府 | |
2次 | 7 | 濱崎 義弘 | 濱崎 千鶴 | 兵庫県 | |
2次 | 21 | 宅間 克人 | 宅間 豊子 | 大阪府 | |
2次 | 18 | 北内 瀧藏 | 北内 啓子 | 和歌山県 | |
2次 | 27 | 長谷川 正人 | 長谷川 さゆり | 兵庫県 | |
1次 | 17 | 明正 和夫 | 明正 房江 | 奈良県 | |
1次 | 16 | 星 光明 | 星 幸子 | 大阪府 | |
1次 | 25 | 石原 裕久 | 石原 敦子 | 兵庫県 | |
1次 | 28 | 田中 孝治 | 神山 愛加 | 和歌山県 | |
1次 | 11 | 宇野 良考 | 宇野 久恵 | 大阪府 | |
1次 | 8 | 金田 好充 | 金田 好美 | 和歌山県 | |
1次 | 23 | 荒木 隆雄 | 荒木 けい子 | 愛知県 | |
1次 | 3 | 柳原 柳一 | 伊勢 和代 | 徳島県 | |
1次 | 2 | 山本 覚 | 小澤 生子 | 大阪府 | |
1次 | 10 | 矢部 俊明 | 矢部 直子 | 岡山県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 石原 市三 | 2 | |
B | 水谷 正樹 | 3 | |
C | 竹田 義博 | 4 | |
D | 垰 正昭 | 5 | |
E | 高城 君子 | 6 | |
F | 玉井 正水 | 7 | |
G | 川原 信夫 | 9 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 22.0 | 4 | |||||||
14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 2 | |||||||
15 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16.0 | 3 | |||||||
19 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35.0 | 7 | |||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||
24 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 26.0 | 5 | 再スケーティング | ||||||
26 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 26.0 | 6 | 再スケーティング | ||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
1 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
14 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
15 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
19 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
22 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
24 | 3(14) | 5 | |||||||||
26 | 3(14) | 6 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 18 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
1 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
14 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
15 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
19 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
22 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
24 | 20 | 5 | |||||||||
26 | 18 | 6 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
14 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
15 | 2 | 7 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 多数決 | |||||||||
19 | 7 | 2 | 7 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 多数決 | |||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
24 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 多数決 | |||||||||
26 | 3 | 5 | 2 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
1 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 多数決 | |||||||||
14 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||
15 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 多数決 | |||||||||
19 | 7 | 1 | 7 | 3 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | ||||||||||
22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
24 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
26 | 4 | 7 | 2 | 7 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||
● V. Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
1 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4(15) | 7 | 4 | 下位比較 | ||||||||
14 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
15 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||
19 | 7 | 1 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | ||||||||||
22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
24 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4(15) | 6 | 5 | 下位比較 | ||||||||
26 | 4 | 7 | 2 | 7 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
1 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4(16) | 7 | 5 | 下位比較 | ||||||||
14 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||
15 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||
19 | 7 | 2 | 7 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | 7 | ||||||||||
22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
24 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4(16) | 6 | 6 | 下位比較 | ||||||||
26 | 4 | 7 | 2 | 7 | 5 | 4 | 7 | 4(15) | 4 | 上位加算 | |||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | 多数決 | |||||||||
14 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
15 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||
19 | 7 | 1 | 7 | 3 | 6 | 7 | 4 | 4 | 7 | 多数決 | |||||||||
22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
24 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 多数決 | |||||||||
26 | 5 | 7 | 2 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
■ 決勝 |
|