■ 競技会データ |
許可番号 | 120817 | |
大会名称 | JPカップ四国2012Ⅳダンス競技大会 | |
開催会場 | 丸亀市・飯山総合運動公園体育館 | |
開催日付 | 平成24年8月19日(日) | |
種別コード | JDL | |
競技名称 | DSCJ D級戦 ラテン | |
競技種目 | R | |
参加組数 | 8 組 /[ エントリー(申込)数 9 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 106 | 立花 勝也 | 佐藤 真由美 | 岡山県 | 1/4昇級 |
2 | 104 | 西岡 喜博 | 春山 妙子 | 徳島県 | |
3 | 105 | 田中 義彦 | 高本 順子 | 兵庫県 | |
4 | 103 | 藤野 光明 | 伊内 喜美代 | 徳島県 | |
5 | 107 | 鈴村 正彦 | 鈴村 睦子 | 滋賀県 | |
6 | 109 | 船引 幸治 | 森元 美智子 | 岡山県 | |
7 | 102 | 横井 時夫 | 高木 真理子 | 香川県 | |
7 | 108 | 服部 憲一郎 | 服部 千穂 | 徳島県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 竹田 義博 | 6 | |
B | 玉井 正水 | 7 | |
C | 葛西 千恵子 | 10 | |
D | 長谷川 惣蔵 | 11 | |
E | 長尾 勝則 | 12 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
103 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
104 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
105 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
106 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
107 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
109 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | |
103 | - 規定10適用外 - | 4 | |||||||||
104 | - 規定10適用外 - | 2 | |||||||||
105 | - 規定10適用外 - | 3 | |||||||||
106 | - 規定10適用外 - | 1 | |||||||||
107 | - 規定10適用外 - | 5 | |||||||||
109 | - 規定10適用外 - | 6 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 3 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | |
103 | - 規定11適用外 - | 4 | |||||||||
104 | - 規定11適用外 - | 2 | |||||||||
105 | - 規定11適用外 - | 3 | |||||||||
106 | - 規定11適用外 - | 1 | |||||||||
107 | - 規定11適用外 - | 5 | |||||||||
109 | - 規定11適用外 - | 6 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | ||
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 | |
103 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
104 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4(9) | 5 | 2 | 下位比較 | ||||||||
105 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4(9) | 4 | 3 | 下位比較 | ||||||||
106 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
107 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4(9) | 5 | 上位加算 | |||||||||
109 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4(14) | 6 | 上位加算 | |||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Rumba | 合計 |
ABCDE + | ||||
1 | 106 | |||
準決 | OOOOO 5 | 5 | ||
決勝 | 11231 1 | 1.0 | ||
2 | 104 | |||
準決 | OOOOO 5 | 5 | ||
決勝 | 32143 2 | 2.0 | ||
3 | 105 | |||
準決 | OOOOO 5 | 5 | ||
決勝 | 23316 3 | 3.0 | ||
4 | 103 | |||
準決 | OO-O- 3 | 3 | ||
決勝 | 44664 4 | 4.0 | ||
5 | 107 | |||
準決 | OOOOO 5 | 5 | ||
決勝 | 56522 5 | 5.0 | ||
6 | 109 | |||
準決 | -OO-O 3 | 3 | ||
決勝 | 65455 6 | 6.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Rumba | 合計 |
ABCDE + | ||||
7 | 102 | |||
準決 | O---O 2 | 2 | ||
7 | 108 | |||
準決 | --OO- 2 | 2 | ||