■ 競技会データ |
許可番号 | 120516 | |
大会名称 | JPBDA'12アイランドジャパンダンス選手権大会 | |
開催会場 | 飯山総合運動公園体育館 | |
開催日付 | 平成24年5月20日(日) | |
種別コード | CDS | |
競技名称 | プロ・CD級戦 スタンダードWT | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 9 組 /[ エントリー(申込)数 9 組 ] → ( 昇級 0 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 89 | 矢田 敏男 | 宮本 早苗 | 徳島 | |
2 | 4 | 寺田 和生 | 寺田 かおり | 京都 | |
3 | 47 | 深山 達男 | 西村 江里子 | 兵庫 | |
4 | 9 | 宮家 幸男 | 松本 真由美 | 山口 | |
5 | 51 | 奥宮 康平 | 奥宮 節子 | 大阪 | |
6 | 16 | 川戸 耕平 | 川戸 晃子 | 山口 | |
7 | 62 | 森山 忠夫 | 伊敷 祥子 | 大阪 | |
8 | 76 | 松岡 正博 | 平尾 茂子 | 香川 | |
9 | 69 | 池田 節夫 | 大西 美恵子 | 兵庫 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 本田英 | 6 | |
B | 玉井正 | 8 | |
C | 若原典 | 9 | |
D | 川原信 | 10 | |
E | 葛西千 | 11 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
4 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
9 | 3 | 4 | 7.0 | 4 | 再スケーティング | |||||||||
16 | 6 | 7 | 13.0 | 6 | 再スケーティング | |||||||||
47 | 4 | 3 | 7.0 | 3 | 再スケーティング | |||||||||
51 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | ||||||||||
62 | 7 | 6 | 13.0 | 7 | 再スケーティング | |||||||||
76 | 8 | 8 | 16.0 | 8 | ||||||||||
89 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
4 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
9 | 1(3.0) | 4 | ||||||||||
16 | 1(6.0) | 6 | ||||||||||
47 | 1(3.0) | 3 | ||||||||||
51 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
62 | 1(6.0) | 7 | ||||||||||
76 | - 規定10適用外 - | 8 | ||||||||||
89 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
4 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
9 | 6(15) | 4 | ||||||||||
16 | 9(54) | 6 | ||||||||||
47 | 6(13) | 3 | ||||||||||
51 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
62 | 7(39) | 7 | ||||||||||
76 | - 規定11適用外 - | 8 | ||||||||||
89 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||
9 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
16 | 3 | 8 | 7 | 6 | 7 | 4(23) | 6 | ||||||||||
47 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||
51 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||
62 | 7 | 7 | 6 | 8 | 5 | 4(25) | 7 | ||||||||||
76 | 8 | 6 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | ||||||||||
89 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
9 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||
16 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 3(17) | 7 | ||||||||||
47 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
51 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
62 | 4 | 8 | 6 | 8 | 4 | 3(14) | 6 | ||||||||||
76 | 8 | 7 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | ||||||||||
89 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
1 | 89 | ||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
準決 | 00-00 4 | 00000 5 | 9 | ||
決勝 | 12231 1 | 12141 1 | 2.0 | ||
2 | 4 | ||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
準決 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
決勝 | 21524 2 | 21313 2 | 4.0 | ||
3 | 47 | ||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
準決 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
決勝 | 54142 4 | 63232 3 | 7.0 | ||
4 | 9 | ||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
準決 | 0000- 4 | 0000- 4 | 8 | ||
決勝 | 43313 3 | 34526 4 | 7.0 | ||
5 | 51 | ||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
準決 | --00- 2 | -0-0- 2 | 4 | ||
決勝 | 65476 5 | 75475 5 | 10.0 | ||
6 | 16 | ||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
準決 | 00--0 3 | 0---- 1 | 4 | ||
決勝 | 38767 6 | 56767 7 | 13.0 | ||
7 | 62 | ||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
準決 | 0---- 1 | 0-0-0 3 | 4 | ||
決勝 | 77685 7 | 48684 6 | 13.0 | ||
8 | 76 | ||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
準決 | -0000 4 | -0000 4 | 8 | ||
決勝 | 86858 8 | 87858 8 | 16.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
9 | 69 | ||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
準決 | --0-0 2 | ----0 1 | 3 | ||