■ 競技会データ |
許可番号 | 120516 | |
大会名称 | JPBDA'12アイランドジャパンダンス選手権大会 | |
開催会場 | 飯山総合運動公園体育館 | |
開催日付 | 平成24年5月20日(日) | |
種別コード | PBS | |
競技名称 | プロ・B級戦 スタンダードWTF | |
競技種目 | W T F | |
参加組数 | 9 組 /[ エントリー(申込)数 10 組 ] → ( 昇級 0 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 18 | 荻野 憲太郎 | KATERYNA | 福岡 | |
2 | 4 | 寺田 和生 | 寺田 かおり | 京都 | |
3 | 87 | 山崎 大輔 | 西山 典子 | 高知 | |
4 | 9 | 宮家 幸男 | 松本 真由美 | 山口 | |
5 | 47 | 深山 達男 | 西村 江里子 | 兵庫 | |
6 | 34 | 方橋 助次郎 | 江波 麻祐子 | 福井 | |
7 | 58 | 横田 健示 | 釜堀 育恵 | 大阪 | |
8 | 51 | 奥宮 康平 | 奥宮 節子 | 大阪 | |
9 | 62 | 森山 忠夫 | 伊敷 祥子 | 大阪 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 玉置朝 | 2 | |
B | 水谷正 | 3 | |
C | 竹田義 | 4 | |
D | 高城君 | 5 | |
E | 松原勲 | 7 | |
F | 玉井正 | 8 | |
G | 川原信 | 10 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
4 | 2 | 2 | 2 | 6.0 | 2 | |||||||||
9 | 3 | 4 | 4 | 11.0 | 4 | |||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
34 | 5 | 6 | 6 | 17.0 | 6 | |||||||||
47 | 6 | 5 | 5 | 16.0 | 5 | |||||||||
87 | 4 | 3 | 3 | 10.0 | 3 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
4 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
9 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
18 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
34 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
47 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
87 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
4 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
9 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
18 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
34 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
47 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
87 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
9 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
18 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
34 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
47 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
87 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||
9 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||
18 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
34 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
47 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
87 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
9 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
34 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
47 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
87 | 3 | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
■ 決勝 |
|