■ 競技会データ |
許可番号 | 120516 | |
大会名称 | JPBDA'12アイランドジャパンダンス選手権大会 | |
開催会場 | 飯山総合運動公園体育館 | |
開催日付 | 平成24年5月20日(日) | |
種別コード | POL | |
競技名称 | プロ・オープン戦 ラテン五種目 | |
競技種目 | S C R P (J) | |
参加組数 | 9 組 /[ エントリー(申込)数 9 組 ] → ( 昇級 0 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 17 | 関 光晴 | 大藤 瞳 | 東京 | |
2 | 14 | 真田 清人 | 真田 温子 | 京都 | |
3 | 18 | 荻野 憲太郎 | KATERYNA | 福岡 | |
4 | 9 | 宮家 幸男 | 松本 真由美 | 山口 | |
5 | 16 | 川戸 耕平 | 川戸 晃子 | 山口 | |
6 | 1 | 平山 和事 | 平山 清賀 | 大阪 | |
7 | 58 | 横田 健示 | 釜堀 育恵 | 大阪 | |
8 | 57 | 矢野 壽男 | 梶原 あい | 高知 | |
9 | 87 | 山崎 大輔 | 西山 典子 | 高知 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 平田倫 | 1 | |
B | 玉置朝 | 2 | |
C | 水谷正 | 3 | |
D | 竹田義 | 4 | |
E | 高城君 | 5 | |
F | 本田英 | 6 | |
G | 松原勲 | 7 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
1 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 28.0 | 6 | |||||||
9 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 22.0 | 4 | |||||||
14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 2 | |||||||
16 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 26.0 | 5 | |||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||
18 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 18.0 | 3 | |||||||
57 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40.0 | 8 | |||||||
58 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 31.0 | 7 | |||||||
87 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 45.0 | 9 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
1 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
9 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
14 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
16 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
17 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
18 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
57 | − 規定10適用外 − | 8 | ||||||||||
58 | − 規定10適用外 − | 7 | ||||||||||
87 | − 規定10適用外 − | 9 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
1 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
9 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
14 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
16 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
17 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
18 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
57 | − 規定11適用外 − | 8 | ||||||||||
58 | − 規定11適用外 − | 7 | ||||||||||
87 | − 規定11適用外 − | 9 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 8 | 4(18) | 5 | ||||||||||
9 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
16 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4(19) | 6 | ||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
18 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
57 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 6 | 8 | ||||||||||
58 | 4 | 7 | 7 | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||
87 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 9 | ||||||||||
● Cha Cha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4(18) | 6 | ||||||||||
9 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||
14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
16 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4(17) | 5 | ||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
18 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||
57 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 8 | ||||||||||
58 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | ||||||||||
87 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 9 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5(18) | 4 | ||||||||||
9 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
16 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
18 | 4 | 3 | 6 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5(17) | 3 | ||||||||||
57 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 5 | 8 | ||||||||||
58 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||
87 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 9 | ||||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | ||||||||||
9 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
16 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
18 | 4 | 3 | 3 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
57 | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 5 | 8 | ||||||||||
58 | 8 | 7 | 7 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||
87 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 9 | ||||||||||
● Jive |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
1 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | ||||||||||
9 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4(14) | 5 | 4 | |||||||||
14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
16 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
18 | 4 | 3 | 4 | 7 | 6 | 7 | 3 | 4(14) | 4 | 5 | |||||||||
57 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 5 | 8 | ||||||||||
58 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4(14) | 6 | 3 | |||||||||
87 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 | ||||||||||
■ 決勝 |
|