■ 競技会データ |
許可番号 | 120516 | |
大会名称 | JPBDA2012アイランドジャパンダンス選手権大会 | |
開催会場 | 飯山総合運動公園体育館 | |
開催日付 | 平成24年5月20日 | |
種別コード | JCL | |
競技名称 | DSCJ C級戦 ラテン | |
競技種目 | S (C) R | |
参加組数 | 6 組 /[ エントリー(申込)数 6 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 109 | 藤田 典男 | 藤田 瑞子 | 大阪府 | 1/2昇級 |
2 | 105 | 越智 厚仁 | 横山 綵 | 広島県 | |
3 | 106 | 黒川 和司 | 山中 幸子 | 愛媛県 | |
4 | 107 | 嶋岡 孝重 | 林 美佐子 | 奈良県 | |
5 | 108 | 磯 史郎 | 磯 秀子 | 滋賀県 | |
6 | 110 | 星 光明 | 星 幸子 | 大阪府 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 本田 英俊 | 6 | |
B | 玉井 正水 | 8 | |
C | 若原 典子 | 9 | |
D | 川原 信夫 | 10 | |
E | 葛西千恵子 | 11 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
105 | 2 | 2 | 2 | 6.0 | 2 | |||||||||
106 | 4 | 3 | 3 | 10.0 | 3 | |||||||||
107 | 3 | 4 | 4 | 11.0 | 4 | |||||||||
108 | 5 | 5 | 5 | 15.0 | 5 | |||||||||
109 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
110 | 6 | 6 | 6 | 18.0 | 6 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
105 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
106 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
107 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
108 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
109 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
110 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
105 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
106 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
107 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
108 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
109 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
110 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
105 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3(5) | 2 | 上位加算 | |||||||||
106 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3(9) | 4 | 上位加算 | |||||||||
107 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
108 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3(10) | 5 | 上位加算 | |||||||||
109 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3(4) | 1 | 上位加算 | |||||||||
110 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
● Cha Cha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
105 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3(6) | 2 | 上位加算 | |||||||||
106 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3(5) | 3 | 上位加算 | |||||||||
107 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3(8) | 4 | 上位加算 | |||||||||
108 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||
109 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3(4) | 1 | 上位加算 | |||||||||
110 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
105 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3(6) | 2 | 上位加算 | |||||||||
106 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3(9) | 3 | 上位加算 | |||||||||
107 | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 | 3(7) | 4 | 上位加算 | |||||||||
108 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3(9) | 5 | 上位加算 | |||||||||
109 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
110 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
■ 決勝 |
|