■ 競技会データ |
許可番号 | 120516 | |
大会名称 | JPBDA2012アイランドジャパンダンス選手権大会 | |
開催会場 | 飯山総合運動公園体育館 | |
開催日付 | 平成24年5月20日 | |
種別コード | JCS | |
競技名称 | DSCJ C級戦 スタンダード | |
競技種目 | (W) T F | |
参加組数 | 14 組 /[ エントリー(申込)数 15 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 43 | 多田羅 洋 | 多田羅 美弥子 | 香川県 | 1/2昇級 |
2 | 47 | 稲田 正 | 高橋 朗子 | 岡山県 | 1/2昇級 |
3 | 46 | 渡辺 満 | 土屋 裕子 | 愛媛県 | |
4 | 51 | 浅図 康良 | 神崎 利江 | 岡山県 | |
5 | 50 | 毛利 彰一 | 山田 由美子 | 愛媛県 | |
6 | 53 | 藤野 光明 | 伊内 喜美代 | 徳島県 | |
7 | 45 | 兵頭 惣一 | 佐賀 玉恵 | 愛媛県 | |
8 | 44 | 坂東 弘章 | 坂東 昭子 | 徳島県 | |
9 | 48 | 富田 孝郎 | 佐伯 多津子 | 愛媛県 | |
10 | 54 | 益岡 淳一 | 山下 律子 | 高知県 | |
1次 | 42 | 合田 洋一 | 岡井 アイ子 | 愛媛県 | |
1次 | 49 | 羽田 勝彦 | 井上 峰子 | 広島県 | |
1次 | 55 | 渡辺 洋 | 山東 久子 | 愛媛県 | |
1次 | 41 | 小川 重弘 | 小川 和恵 | 岡山県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 本田 英俊 | 6 | |
B | 玉井 正水 | 8 | |
C | 若原 典子 | 9 | |
D | 川原 信夫 | 10 | |
E | 葛西千恵子 | 11 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
43 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
46 | 5 | 3 | 3 | 11.0 | 3 | 規定10 多数決 | ||||||||
47 | 2 | 2 | 2 | 6.0 | 2 | |||||||||
50 | 4 | 5 | 5 | 14.0 | 5 | |||||||||
51 | 3 | 4 | 4 | 11.0 | 4 | 規定10 多数決 | ||||||||
53 | 6 | 6 | 6 | 18.0 | 6 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
43 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
46 | 2 | 3 | |||||||||
47 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
50 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
51 | 1 | 4 | |||||||||
53 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
43 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
46 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
47 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
50 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
51 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
53 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
43 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
46 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
47 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
50 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
51 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
53 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
46 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
47 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
50 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||
51 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 多数決 | |||||||||
53 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
43 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
46 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3(6) | 3 | 上位加算 | |||||||||
47 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
50 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
51 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3(8) | 4 | 上位加算 | |||||||||
53 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
■ 決勝 |
|