■ 競技会データ |
許可番号 | 120516 | |
大会名称 | JPBDA2012アイランドジャパンダンス選手権大会 | |
開催会場 | 飯山総合運動公園体育館 | |
開催日付 | 平成24年5月20日 | |
種別コード | JAL | |
競技名称 | DSCJ オープン戦 ラテン | |
競技種目 | S C R P (J) | |
参加組数 | 4 組 /[ エントリー(申込)数 7 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 91 | 玉井 英貴 | 石井 沙耶 | 愛媛県 | 1/2昇級 |
2 | 92 | 金子 和夫 | 佐藤 多ね子 | 兵庫県 | |
3 | 99 | 田中 克典 | 石井 眞理子 | 長崎県 | |
4 | 101 | 橋本 幸治 | 橋本 弘美 | 大阪府 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 平田 倫子 | 1 | |
B | 玉置 朝啓 | 2 | |
C | 水谷 正樹 | 3 | |
D | 竹田 義博 | 4 | |
E | 高城 君子 | 5 | |
F | 本田 英俊 | 6 | |
G | 松原 勲 | 7 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||
92 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 2 | |||||||
99 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15.5 | 3 | |||||||
101 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 19.5 | 4 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
91 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
92 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
99 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
101 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 18 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
91 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
92 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
99 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
101 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
92 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
99 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||
101 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | ||||||||||
● Cha Cha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
92 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
99 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||
101 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
92 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
99 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
101 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
92 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 多数決 | |||||||||
99 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4(10) | 7(22) | 3 | 同 点 | ||||||||
101 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4(10) | 7(22) | 3 | 同 点 | ||||||||
● Jive |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
92 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | 多数決 | |||||||||
99 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
101 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||
■ 決勝 |
|