■ 競技会データ |
許可番号 | 120118 | |
大会名称 | JPカップ四国'12ダンス競技大会 | |
開催会場 | 高松市民文化センター | |
開催日付 | 平成24年1月8日(日) | |
種別コード | PRL | |
競技名称 | プロ・ライジング戦 ラテンCR | |
競技種目 | C R | |
参加組数 | 7 組 /[ エントリー(申込)数 8 組 ] → ( 昇級 0 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 26 | 佐藤 将 | 丹羽 千代子 | 愛知 | |
2 | 24 | 三野 好則 | 八木 賀代子 | 香川 | |
3 | 87 | 山崎 大輔 | 西山 典子 | 高知 | |
4 | 28 | 花岡 博 | 花岡 蘭 | 大阪 | |
5 | 71 | 岡崎 崇 | 井山 公代 | 徳島 | |
6 | 27 | 瀬野 訓啓 | 山崎 奈津代 | 京都 | |
7 | 82 | 林 雅彦 | 河村 みつえ | 愛知 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 桜田哲 | 2 | |
B | 水谷正 | 3 | |
C | 垰正昭 | 4 | |
D | 玉井正 | 6 | |
E | 葛西千 | 10 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
24 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
26 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
27 | 6 | 5 | 11.0 | 6 | 再スケーティング | |||||||||
28 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | ||||||||||
71 | 5 | 6 | 11.0 | 5 | 再スケーティング | |||||||||
82 | 7 | 7 | 14.0 | 7 | ||||||||||
87 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
24 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
26 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
27 | 1(5.0) | 6 | ||||||||||
28 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
71 | 1(5.0) | 5 | ||||||||||
82 | − 規定10適用外 − | 7 | ||||||||||
87 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
24 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
26 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
27 | 8(36) | 6 | ||||||||||
28 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
71 | 6(23) | 5 | ||||||||||
82 | − 規定11適用外 − | 7 | ||||||||||
87 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Cha Cha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
24 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||
26 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
27 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
28 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
71 | 1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
82 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||
87 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
24 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3(4) | 3 | 2 | |||||||||
26 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3(4) | 5 | 1 | |||||||||
27 | 7 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3(10) | 5 | ||||||||||
28 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||
71 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3(15) | 6 | ||||||||||
82 | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||
87 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3(5) | 3 | ||||||||||
■ 決勝 |
|