■ 競技会データ |
許可番号 | 120118 | |
大会名称 | JPカップ四国'12ダンス競技大会 | |
開催会場 | 高松市民文化センター | |
開催日付 | 平成24年1月8日(日) | |
種別コード | PBS | |
競技名称 | プロ・B級戦 スタンダードWTF | |
競技種目 | W T F | |
参加組数 | 6 組 /[ エントリー(申込)数 7 組 ] → ( 昇級 0 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 24 | 三野 好則 | 八木 賀代子 | 香川 | |
2 | 87 | 山崎 大輔 | 西山 典子 | 高知 | |
3 | 82 | 林 雅彦 | 河村 みつえ | 愛知 | |
4 | 26 | 佐藤 将 | 丹羽 千代子 | 愛知 | |
5 | 41 | 赤松 旭 | 吉永 康子 | 兵庫 | |
6 | 73 | 大家 浩二 | 大家 由紀子 | 高知 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 平田倫 | 1 | |
B | 桜田哲 | 2 | |
C | 水谷正 | 3 | |
D | 垰正昭 | 4 | |
E | 川原信 | 8 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
24 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
26 | 5 | 4 | 3 | 12.0 | 4 | |||||||||
41 | 4 | 5 | 5 | 14.0 | 5 | |||||||||
73 | 6 | 6 | 6 | 18.0 | 6 | |||||||||
82 | 3 | 3 | 4 | 10.0 | 3 | |||||||||
87 | 2 | 2 | 2 | 6.0 | 2 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
24 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
26 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
41 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
73 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
82 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
87 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
24 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
26 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
41 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
73 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
82 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
87 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
24 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
26 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3(11) | 5 | ||||||||||
41 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3(10) | 4 | ||||||||||
73 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
82 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4(10) | 3 | ||||||||||
87 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4(9) | 2 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
24 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
26 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
41 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
73 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | ||||||||||
82 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
87 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
24 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
26 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
41 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
73 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
82 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
87 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
■ 決勝 |
|