■ 競技会データ |
許可番号 | 120118 | |
大会名称 | JPカップ四国'12ダンス競技大会 | |
開催会場 | 高松市民文化センター | |
開催日付 | 平成24年1月8日(日) | |
種別コード | POS | |
競技名称 | プロ・オープン戦スタンダードWTFQ | |
競技種目 | W T F Q | |
参加組数 | 12 組 /[ エントリー(申込)数 12 組 ] → ( 昇級 0 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 11 | 平田 博紀 | 平田 せい子 | 香川 | |
2 | 22 | 藤原 正朗 | 藤原 亜希子 | 兵庫 | |
3 | 57 | 矢野 壽男 | 梶原 あい | 高知 | |
4 | 65 | 松永 武志 | 松永 みちる | 愛知 | |
5 | 1 | 平山 和事 | 平山 清賀 | 大阪 | |
6 | 27 | 瀬野 訓啓 | 山崎 奈津代 | 京都 | |
7 | 43 | 小山内 清孝 | 木口 彰子 | 奈良 | |
8 | 54 | 森田 武志 | 市川 真理子 | 高知 | |
9 | 87 | 山崎 大輔 | 西山 典子 | 高知 | |
10 | 71 | 岡崎 崇 | 井山 公代 | 徳島 | |
11 | 28 | 花岡 博 | 花岡 蘭 | 大阪 | |
11 | 86 | 桑畑 寛 | 桑畑 裕子 | 兵庫 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 桜田哲 | 2 | |
B | 水谷正 | 3 | |
C | 垰正昭 | 4 | |
D | 竹田義 | 5 | |
E | 玉井正 | 6 | |
F | 若原典 | 7 | |
G | 川原信 | 8 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 18.0 | 5 | ||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | ||||||||
22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8.0 | 2 | ||||||||
27 | 5 | 6 | 5 | 6 | 22.0 | 6 | ||||||||
57 | 3 | 3 | 4 | 5 | 15.0 | 3 | ||||||||
65 | 6 | 5 | 3 | 3 | 17.0 | 4 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
1 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
11 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
22 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
27 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
57 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
65 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
1 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
11 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
22 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
27 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
57 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
65 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | ||||||||||
11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
22 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
27 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
57 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
65 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
22 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
27 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||
57 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
65 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
22 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||
27 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||
57 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
65 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||
11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
22 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
27 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||
57 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
65 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||
■ 決勝 |
|