■ 競技会データ |
許可番号 | 120118 | |
大会名称 | JPカップ四国'12ダンス競技大会 | |
開催会場 | 高松市民文化センター | |
開催日付 | 平成24年1月8日(日) | |
種別コード | JCL | |
競技名称 | DSCJ C級戦 ラテン | |
競技種目 | S (C) R | |
参加組数 | 11 組 /[ エントリー(申込)数 11 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 145 | 園尾 彰浩 | 長瀬 マキ | 1/2昇級 | |
2 | 151 | 柏原 隆晴 | 尾崎 まみ | 大阪府 | 1/2昇級 |
3 | 153 | 村瀬 清明 | 村瀬 泰子 | 兵庫県 | |
4 | 154 | 直江 一也 | 深水 敬子 | 奈良県 | |
5 | 150 | 星 光明 | 星 幸子 | 大阪府 | |
6 | 155 | 磯 史郎 | 磯 秀子 | 滋賀県 | |
7 | 147 | 松本 勝之 | 松本 ひろ子 | 徳島県 | |
8 | 152 | 藤田 典男 | 藤田 瑞子 | 大阪府 | |
9 | 148 | 細川 昇 | 神崎 初恵 | 岡山県 | |
10 | 149 | 佐竹 辰巳 | 石原 由美子 | 京都府 | |
11 | 146 | 岡田 進 | 田川 好恵 | 岡山県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 平田 倫子 | 1 | |
B | 竹田 義博 | 5 | |
C | 若原 典子 | 7 | |
D | 川原 信夫 | 8 | |
E | 石井 美加 | 9 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
145 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 1 | |||||||||
147 | 7 | 8 | 6 | 21.0 | 7 | |||||||||
150 | 1 | 5 | 7 | 13.5 | 5 | |||||||||
151 | 3 | 2 | 2 | 7.0 | 2 | |||||||||
152 | 8 | 7 | 8 | 23.0 | 8 | |||||||||
153 | 4 | 3 | 4 | 11.0 | 3 | |||||||||
154 | 5 | 4 | 3 | 12.0 | 4 | |||||||||
155 | 6 | 6 | 5 | 17.0 | 6 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
145 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
147 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
150 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
151 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
152 | − 規定10適用外 − | 8 | |||||||||
153 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
154 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
155 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
145 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
147 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
150 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
151 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
152 | − 規定11適用外 − | 8 | |||||||||
153 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
154 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
155 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
145 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3(5) | 4(11) | 5(18) | 5(18) | 1 | 同 点 | ||||||
147 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 3(15) | 7 | 上位加算 | |||||||||
150 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3(5) | 4(11) | 5(18) | 5(18) | 1 | 同 点 | ||||||
151 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3(5) | 3 | 上位加算 | |||||||||
152 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 8 | ||||||||||
153 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 3(9) | 4 | 上位加算 | |||||||||
154 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
155 | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3(10) | 6 | 上位加算 | |||||||||
● Cha Cha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
145 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 多数決 | |||||||||
147 | 6 | 5 | 8 | 7 | 8 | 3(18) | 8 | 上位加算 | |||||||||
150 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
151 | 1 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 多数決 | |||||||||
152 | 7 | 8 | 7 | 8 | 3 | 3(17) | 7 | 上位加算 | |||||||||
153 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
154 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||
155 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
145 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
147 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 | 3 | 6 | 多数決 | |||||||||
150 | 7 | 8 | 6 | 3 | 7 | 4 | 7 | ||||||||||
151 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
152 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 8 | ||||||||||
153 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
154 | 4 | 2 | 3 | 2 | 8 | 3 | 3 | ||||||||||
155 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
■ 決勝 |
|