| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 120118 | |
| 大会名称 | JPカップ四国'12ダンス競技大会 | |
| 開催会場 | 高松市民文化センター | |
| 開催日付 | 平成24年1月8日(日) | |
| 種別コード | JCS | |
| 競技名称 | DSCJ C級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | (W) T F | |
| 参加組数 | 27 組 /[ エントリー(申込)数 28 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 80 | 春山 恭範 | 吉村 来恵 | 兵庫県 | 1/2昇級 |
| 2 | 71 | 清水 久道 | 飯村 美哉子 | 東京都 | 1/2昇級 |
| 3 | 89 | 多田羅 洋 | 多田羅 美弥子 | 香川県 | 1/2昇級 |
| 4 | 90 | 直江 一也 | 深水 敬子 | 奈良県 | |
| 5 | 53 | 長島 昭治 | 川口 マリ | 京都府 | |
| 6 | 82 | 藤野 光明 | 伊内 喜美代 | 徳島県 | |
| 7 | 74 | 坂東 弘章 | 坂東 昭子 | 徳島県 | |
| 8 | 92 | 益岡 淳一 | 山下 律子 | 高知県 | |
| 9 | 97 | 神田 真治 | 北川 寛子 | 京都府 | |
| 10 | 78 | 田原 清正 | 渡辺 美津子 | 岡山県 | |
| 10 | 95 | 木葉 泰輔 | 木葉 清子 | 兵庫県 | |
| 12 | 83 | 抜山 富雄 | 村田 君江 | 京都府 | |
| 12 | 84 | 井貝 福二 | 今川 朋子 | 大阪府 | |
| 2次 | 72 | 田坂 直茂 | 田坂 峰子 | 愛媛県 | |
| 2次 | 77 | 渡辺 満 | 土屋 裕子 | 愛媛県 | |
| 2次 | 79 | 左近 定司 | 吉田 明美 | 京都府 | |
| 2次 | 86 | 氏田 勇 | 伊勢 喜美恵 | 奈良県 | |
| 2次 | 93 | 越智 厚仁 | 横山 綵 | 広島県 | |
| 2次 | 81 | 合田 洋一 | 岡井 アイ子 | 愛媛県 | |
| 1次 | 76 | 長尾 和博 | 石倉 智子 | 兵庫県 | |
| 1次 | 87 | 小川 重弘 | 小川 和恵 | 岡山県 | |
| 1次 | 88 | 富田 孝郎 | 佐伯 多津子 | 愛媛県 | |
| 1次 | 94 | 渡辺 洋 | 山東 久子 | 愛媛県 | |
| 1次 | 73 | 羽川 邦雄 | 児玉 千春 | 広島県 | |
| 1次 | 75 | 川上 浩一 | 川上 眞弓 | 岡山県 | |
| 1次 | 85 | 羽田 勝彦 | 井上 峰子 | 広島県 | |
| 1次 | 91 | 東 重徳 | 浜野 裕子 | 愛媛県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 平田 倫子 | 1 | |
| B | 竹田 義博 | 5 | |
| C | 若原 典子 | 7 | |
| D | 川原 信夫 | 8 | |
| E | 石井 美加 | 9 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 53 | 5 | 3 | 5 | 13.0 | 5 | |||||||||
| 71 | 1 | 2 | 4 | 7.0 | 2 | |||||||||
| 74 | 7 | 6 | 6 | 19.5 | 7 | 再スケーティング | ||||||||
| 80 | 2 | 1 | 2 | 5.0 | 1 | |||||||||
| 82 | 6 | 6 | 7 | 19.5 | 6 | 再スケーティング | ||||||||
| 89 | 3 | 4 | 1 | 8.0 | 3 | |||||||||
| 90 | 4 | 5 | 3 | 12.0 | 4 | |||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 53 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 71 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 74 | 1(6) | 7 | |||||||||
| 80 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 82 | 1(6) | 6 | |||||||||
| 89 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 90 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 53 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 71 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 74 | 9 | 7 | |||||||||
| 80 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 82 | 11 | 6 | |||||||||
| 89 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 90 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 53 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3(10) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| 71 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 74 | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | ||||||||||
| 80 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||
| 82 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 89 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 90 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3(8) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 53 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
| 71 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
| 74 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 3(17) | 5(31) | 6 | 同 点 | ||||||||
| 80 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
| 82 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 3(17) | 5(31) | 6 | 同 点 | ||||||||
| 89 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
| 90 | 7 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 多数決 | |||||||||
| ● Slowfox |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 53 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | ||||||||||
| 71 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3(6) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| 74 | 2 | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
| 80 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 多数決 | |||||||||
| 82 | 4 | 7 | 6 | 7 | 5 | 3 | 7 | 多数決 | |||||||||
| 89 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
| 90 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3(5) | 3 | 上位加算 | |||||||||
| ■ 決勝 |
|