■ 競技会データ |
許可番号 | 120118 | |
大会名称 | JPカップ四国'12ダンス競技大会 | |
開催会場 | 高松市民文化センター | |
開催日付 | 平成24年1月8日(日) | |
種別コード | JAL | |
競技名称 | DSCJ A級戦 ラテン | |
競技種目 | S C R P (J) | |
参加組数 | 5 組 /[ エントリー(申込)数 5 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 125 | 清水 久道 | 飯村 美哉子 | 東京都 | 1/2昇級 |
2 | 129 | 金子 和夫 | 佐藤 多ね子 | 兵庫県 | |
3 | 128 | 清水 淳 | 清水 日奈子 | 茨城県 | |
4 | 127 | 大矢部 廣昭 | 中川 弘美 | 東京都 | |
5 | 126 | 岡 憲一郎 | 鈴木 道子 | 香川県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 桜田 哲也 | 2 | |
B | 水谷 正樹 | 3 | |
C | 垰 正昭 | 4 | |
D | 竹田 義博 | 5 | |
E | 玉井 正水 | 6 | |
F | 若原 典子 | 7 | |
G | 川原 信夫 | 8 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
125 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||
126 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25.0 | 5 | |||||||
127 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 18.0 | 4 | |||||||
128 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 14.0 | 3 | |||||||
129 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 13.0 | 2 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
125 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
126 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
127 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
128 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
129 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 18 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
125 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
126 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
127 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
128 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
129 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
125 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
126 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
127 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||
128 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||
129 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
● Cha Cha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
125 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5(7) | 7 | 1 | 下位比較 | ||||||||
126 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
127 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 多数決 | |||||||||
128 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5(7) | 6 | 2 | 下位比較 | ||||||||
129 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
125 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
126 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
127 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5(11) | 4 | 上位加算 | |||||||||
128 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5(10) | 3 | 上位加算 | |||||||||
129 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
125 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
126 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
127 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5(10) | 4 | ||||||||||
128 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5(11) | 7 | 2 | 下位比較 | ||||||||
129 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5(11) | 6 | 3 | 下位比較 | ||||||||
● Jive |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
125 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
126 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
127 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4(6) | 2 | 上位加算 | |||||||||
128 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
129 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4(8) | 3 | 上位加算 | |||||||||
■ 決勝 |
|